29.03.2024 08:29
Navigation
Latest Articles
· SSG Summer Match 201...
· SSG Speed Shotgun - ...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
Random photos
 (Album: 2012 Sipoo Rifle Match)
Events
<< June 2021 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

No events.

Articles Hierarchy
Articles Home » Kisat 2016 » SSG Minirifle SM 2016 - Overall
SSG Minirifle SM 2016 - Overall

  OPEN SEMI-AUTO -- Overall Match Results
  SSG Minirifle SM 2016

           %    Points Competitor                         Cat Reg   Club

    1 100,00  984,1399 10  Laukia, Jarkko                     FIN   KeuSA
    2  97,11  955,6965 89  Rintala, Teemu J                   FIN   SSG
    3  96,66  951,2836 94  Nousiainen, Lauri                  FIN   P-K IPSC
    4  87,95  865,5457 8   Miettinen, Tomi P                  FIN   JuvA
    5  83,77  824,3727 83  Riste, Mika J                      FIN   SSG
    6  83,39  820,6572 1   Porras, Kai                        FIN   ATCS
    7  80,47  791,9421 13  Heimonen, Henri                    FIN   KUAS
    8  79,32  780,6250 9   Kokkonen, Antti                    FIN   KeuSA
    9  78,99  777,3847 87  Nurmi, Seppo T                     FIN   SSG
   10  77,24  760,1523 22  Saikko, Antti O                    FIN   LaSa
   11  75,65  744,4734 7   Vahtera, Teemu                     FIN   HVA
   12  75,60  744,0267 77  Iso-tuisku, Kimmo K                FIN   MA
   13  70,83  697,0539 23  Siitonen, Esa                      FIN   LaSa
   14  70,01  689,0245 17  Kervola, Marko                     FIN   KUAS
   15  69,94  688,2643 78  Veijalainen, Kimmo                 FIN   HAUR
   16  65,92  648,7117 6   Bedretdin, Omar                    FIN   HVA
   17  65,72  646,7352 36  Lindberg, Johan                S   SWE   RJPS
   18  65,19  641,5224 37  Kuisma, Eetu T                     FIN   SäSA
   19  63,84  628,3098 63  Muhonen, Ahti                      FIN   SSG
   20  63,83  628,1868 15  Rissanen, Jorma E                  FIN   KUAS
   21  62,53  615,4165 18  Huuskonen, Pasi                    FIN   KUAS
   22  60,28  593,2692 82  Heino, Mika J                  S   FIN   SSG

   23  60,11  591,5898 3   Koistinen, Markku              S   FIN   HaPA
   24  60,11  591,5803 44  Niskanen, Jussi                    FIN   VS-VA
   25  59,70  587,4861 42  Seikola, Mikko T                   FIN   TSA
   26  59,68  587,3279 27  Pietilä, Jusa 1                    FIN   LL
   27  59,15  582,1329 40  Leppäkorpi, Kimmo                  FIN   TIPSC
   28  58,62  576,8841 84  Wahlroos, Mikael                   FIN   SSG
   29  58,51  575,7811 24  Rinkinen, Joona K                  FIN   LaSa
   30  57,78  568,6218 12  Seppänen, Antti                    FIN   KUAS
   31  57,56  566,5065 41  Kärkkäinen, Pekka                  FIN   TIPSC
   32  57,45  565,3777 19  Rantonen, Timo                 S   FIN   KUAS
   33  57,04  561,3281 29  Juurijoki, Roy                     FIN   LL
   34  56,50  555,9989 30  Lavapuro, Jari                     FIN   NoSA
   35  56,30  554,0655 73  Kilpiö, Jukka                  S   FIN   SSG
   36  56,11  552,2186 45  Välivainio, Kimmo                  FIN   VS-VA
   37  56,00  551,0763 92  He, Weixiang                   L   FIN   SSG
   38  55,12  542,4558 16  Luostarinen, Keijo J               FIN   KUAS
   39  54,54  536,7928 64  Antervo, Altti J                   FIN   SSG
   40  52,63  517,9250 20  Kaltio, Tomi                       FIN   KUAS
   41  51,48  506,6233 21  Viitanen, Tomi                     FIN   KUAS
   42  51,36  505,4116 34  Schlupp, Kaj K                 S   FIN   PorkkA
   43  51,32  505,0567 4   Napari, Hannu                      FIN   HVA
   44  51,00  501,9102 2   Vilhula, Vesa S                    FIN   ATCS
   45  50,09  492,9481 14  Venäläinen, Jari                   FIN   KUAS
   46  49,73  489,3713 65  Juutilainen, Anssi K               FIN   SSG
   47  48,96  481,8695 66  Aapro, Antti                       FIN   SSG
   48  47,95  471,8982 46  Sevola, Mauri O                    FIN   VS-VA
   49  47,83  470,7313 38  Saari, Joakim                      FIN   TIPSC
   50  47,82  470,5718 35  Kesäniemi, Pasi H                  FIN   PorkkA
   51  46,30  455,6423 97  Pekkala, Saku A                    FIN   HVA
   52  45,58  448,6137 5   Juhola, Heikki                     FIN   HVA
   53  45,11  443,9839 88  Kuitunen, Tauno A              S   FIN   SSG
   54  44,17  434,7325 68  Hyvätti, Jaakko                    FIN   HAUR
   55  43,16  424,7397 25  Lagerstedt, Max                S   FIN   LaSa
   56  42,43  417,5555 75  Asikainen, Kari                    FIN   TIPSC
   57  42,41  417,3796 26  Aaltonen, Jouni                S   FIN   LL
   58  41,54  408,8232 86  Sampalahti, Rami                   FIN   SäSA
   59  40,95  402,9595 67  Juutinen, Ari                  S   FIN   SSG
   60  39,49  388,5939 72  Laine, Jouko                       FIN   TIPSC
   61  38,99  383,6902 39  Raulisto, Jussi                    FIN   TIPSC
   62  38,79  381,7482 79  Järvi, Kirsi M                 L   FIN   SSG
   63  37,08  364,8915 32  Ekberg, Camilla                L   FIN   PorkkA
   64  33,41  328,8053 71  Yli-antola, Jarkko S               FIN   SSG
   65  31,99  314,8710 70  Iikkola, Jarkko                    FIN   SSG
   66  30,52  300,3450 96  Potkonen, Teemu                    FIN   HVA
   67  30,07  295,8846 31  Kuutti, Wille                      FIN   NoSA
   68  14,96  147,2383 28  Vuolle, Mika T                     FIN   LL
   69   0,00    0,0000 93  Backlund, Wilhelm R            S   FIN   SSG



  STANDARD SEMI-AUTO -- Overall Match Results
  SSG Minirifle SM 2016

           %    Points Competitor                         Cat Reg Tag

    1 100,00  983,9296 54  Rantanen, Veli                     FIN   KUAS
    2  98,20  966,2366 49  Vehviläinen, Timo T                FIN   HVA
    3  93,65  921,4482 59  Viitala, Jaakko M                  FIN   NoSA
    4  89,17  877,3541 74  Lehto, Jussi                       FIN   SSG
    5  86,39  850,0031 47  Kaislaranta, Mikael            S   FIN   HVA
    6  85,63  842,5077 56  Siitonen, Ilkka T                  FIN   LaSA
    7  85,54  841,6152 51  Elg, Tommi V                       FIN   HyMAS
    8  82,36  810,3764 53  Rinne, Teppo                       FIN   KUAS
    9  81,75  804,3404 55  Sikiö, Antti T                     FIN   LaSa
   10  81,04  797,3652 52  Kahelin, Antti K                   FIN   KUAS
   11  80,30  790,1129 62  Ekberg, Mikael                 S   FIN   PorkkA
   12  54,34  534,6355 61  De Swert, Philippe C               FIN   NoSA
   13  54,08  532,0696 81  Sjöholm, Miika                     FIN   SSG
   14  53,72  528,5550 60  Laine, Marko J                     FIN   NoSA
   15  48,32  475,4087 57  Kaartinen, Miia X              L   FIN   LaSa
   16  47,45  466,9014 48  Miettinen, Sami J                  FIN   HVA
   17  44,95  442,2804 80  Loukkola, Matti T                  FIN   HAUR


  Disqualified Shooters

   No. Name

    11 Poikolainen, Juha
    43 Yläjärvi, Jouni A
    85 Mutanen, Pasi

 


Categories
Teams
Shootoff

PDF:
- Overall
- Stages
- Categories
- Teams

WinMSS Export

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login to vote.

No Ratings have been Posted.
Login
Username

Password



Forgotten your password?
Request a new one here.
36,965,766 unique visits