07.10.2024 20:12
Navigation
Latest Articles
· SSG Summer Match 201...
· SSG Speed Shotgun - ...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
Random photos
 (Album: 2005 kivääri SM)
Events
<< September 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

No events.

Articles Hierarchy
Articles Home » Kisat 2016 » SSG Summer Match 2016 - Overall
SSG Summer Match 2016 - Overall


  CLASSIC -- Overall Match Results
  SSG SummerMatch 2016

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  565,3679 41  Marjoniemi, Esa                    FIN
    2  94,53  534,4221 115 Lehto, Jussi                       FIN
    3  88,06  497,8844 143 Nurmi, Seppo                       FIN
    4  87,25  493,3116 8   Vainio, Pentti                     FIN
    5  85,40  482,8509 135 Hölli, Eero                        FIN
    6  77,23  436,6353 75  Helatie, Marko                     FIN
    7  72,93  412,3339 183 Tähtinen, Jyri-pekka               FIN
    8  64,78  366,2461 76  Pasila, Ville M                    FIN
    9  62,51  353,4144 156 Halmi, Kari                        FIN
   10  40,66  229,8968 123 Sampalahti, Rami                   FIN



  OPEN -- Overall Match Results
  SSG SummerMatch 2016

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  540,1447 159 Jumppanen, Vesa                    FIN
    2  99,87  539,4428 169 Vanne, Iiro                        FIN
    3  95,60  516,3698 121 Nousiainen, Lauri                  FIN
    4  92,97  502,1635 180 Nyman, Tomi J                      FIN
    5  81,73  441,4714 158 Poikolainen, Janne                 FIN
    6  81,14  438,2520 83  Pulli, Vesa                    SS  FIN
    7  80,75  436,1804 181 Harakka-nyman, Heli            L   FIN
    8  80,18  433,0906 122 Tahvanainen, Eero                  FIN
    9  79,70  430,4751 177 Vainikka, Jani K                   FIN
   10  78,92  426,2610 46  Ahonen, Marko J                    FIN
   11  78,62  424,6668 116 Niikkonen, Pasi                    FIN
   12  76,36  412,4657 72  Toppila, Teemu                     FIN
   13  75,87  409,8272 26  Turunen, Kai 1                 S   FIN
   14  75,18  406,0844 79  Nyman, Saara                   L   FIN
   15  74,38  401,7659 97  Kosola, Vesa                   S   FIN
   16  73,13  394,9827 185 Kuitunen, Tauno A              SS  FIN
   17  72,13  389,5877 155 Aho, Jari                          FIN
   18  70,14  378,8448 30  Turunen, Henri 1                   FIN
   19  69,16  373,5402 157 Ovaskainen, Pentti             SS  FIN
   20  66,89  361,2843 170 Suominen, Jukka                S   FIN
   21  65,69  354,8319 40  Jantunen, Lauri                    FIN
   22  64,04  345,8845 21  Vainio, Juha                       FIN
   23  63,58  343,4368 164 Telkkinen, Kimmo                   FIN
   24  61,02  329,6049 134 Suominen, Harri J              S   FIN
   25  60,12  324,7376 24  Salminen, Timo                 S   FIN
   26  59,43  321,0271 89  Pietilä, Tero                      FIN
   27  56,28  304,0035 117 Piepponen, Petteri             S   FIN
   28  27,31  147,4899 51  Kuokkanen, Jani                J   FIN



  PRODUCTION -- Overall Match Results
  SSG SummerMatch 2016

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  582,9563 9   Heinonen, Tero                     FIN
    2  97,60  568,9636 45  Laurin, Niklas                     FIN
    3  97,40  567,7906 61  Blom, Esa                          FIN
    4  85,87  500,5657 37  Lahtinen, Matti J                  FIN
    5  80,57  469,6682 86  Wächter, Petri                     FIN
    6  79,16  461,4516 69  Maunula, Hannu                 SS  FIN
    7  78,14  455,5079 48  Leivonen, Antti                    FIN
    8  77,24  450,2606 98  Uusimäki, Antti-ville              FIN
    9  75,23  438,5774 92  Aromäki, Juha                      FIN
   10  72,80  424,3639 105 Kaarnalehto, Mika                  FIN
   11  72,29  421,3943 166 Kalinen, Riku J                S   FIN
   12  72,20  420,8686 35  Mäkinen, Mika                      FIN
   13  70,63  411,7450 84  Winquist, Niclas                   FIN
   14  70,59  411,4995 120 Wahlroos, Mikael                   FIN
   15  70,00  408,0413 15  Kanniainen, Jukka                  FIN
   16  69,50  405,1830 36  Kärnä, Riku                        FIN
   17  68,46  399,1099 7   Loukkola, Matti T                  FIN
   18  64,27  374,6523 1   Sipilä, Henri A                    FIN
   19  62,76  365,8720 6   Konttinen, Timo                S   FIN
   20  61,35  357,6527 125 Juutilainen, Anssi K               FIN
   21  59,60  347,4296 138 Tuominen, Jari                     FIN
   22  58,69  342,1101 68  Kuittinen, Rauno               S   FIN
   23  58,02  338,2150 103 Iikkola, Jarkko                    FIN
   24  57,61  335,8341 31  Halonen, Sami                      FIN
   25  56,82  331,2241 38  Salmela, Jari                      FIN
   26  56,41  328,8694 27  Laitinen, Tommi                    FIN
   27  56,21  327,6776 5   Rönning, Kasper                    FIN
   28  56,07  326,8593 182 Karsten, Henrik                S   FIN
   29  55,02  320,7662 32  Räisänen, Hannu                SS  FIN
   30  54,29  316,5053 53  Hytönen, Antti                     FIN
   31  53,32  310,8234 81  Oikari, Aino                   L   FIN
   32  52,08  303,5753 118 Lamminsalo, Harri              SS  FIN
   33  50,54  294,6485 2   Järvinen, Antti                    FIN
   34  50,44  294,0213 184 Varjokallio, Juho P                FIN
   35  48,77  284,3100 59  Viljamaa, Jukka U              S   FIN
   36  48,41  282,2184 39  Kangas, Tomi                       FIN
   37  48,20  281,0077 4   Viitala, Risto T               S   FIN
   38  45,15  263,2052 3   Mustonen, Nastja               J   FIN
   39  42,21  246,0640 175 Turunen, Jukka                 S   FIN
   40  41,12  239,7146 161 Pikkarainen, Niko I                FIN
   41  36,26  211,3695 163 Takanen, Petra                 L   FIN
   42  26,22  152,8440 73  Toppila, Irina S               L   FIN
   43  22,67  132,1714 11  Halonen, Kari                  SS  FIN



  REVOLVER -- Overall Match Results
  SSG SummerMatch 2016

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  610,0000 133 Juntunen, Matti                    FIN
    2  69,11  421,5670 88  Hyvärinen, Anna                L   FIN
    3  66,15  403,4936 165 Kärkkäinen, Pekka                  FIN
    4  62,02  378,3004 43  Landen, Janne                      FIN



  STANDARD -- Overall Match Results
  SSG SummerMatch 2016

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  556,4525 58  Kontulainen, Mika                  FIN
    2  96,59  537,4546 140 Pietikäinen, Pekka             S   FIN
    3  96,19  535,2281 60  Jetsonen, Timo A                   FIN
    4  87,54  487,1406 23  Huttunen, Mikko J                  FIN
    5  87,05  484,3649 95  Koski, Mikko                       FIN
    6  85,99  478,4688 112 Rönnqvist, Mikael              S   FIN
    7  84,50  470,2100 96  Marjamäki, Mika S                  FIN
    8  83,46  464,4044 101 Koski, Kaisa                   L   FIN
    9  81,06  451,0446 63  Pakka, Aki                         FIN
   10  80,90  450,1761 167 Aapro, Antti                       FIN
   11  80,62  448,5921 108 Hakkarainen, Mikael                FIN
   12  79,21  440,7764 77  Toivola, Juha T                    FIN
   13  78,40  436,2520 148 Tiilikka, Jari                     FIN
   14  76,87  427,7672 128 Koivunen, Sami                     FIN
   15  76,53  425,8737 17  Koskinen, Jukka                    FIN
   16  75,95  422,6408 144 He, Weixiang                   L   FIN
   17  72,42  402,9675 150 Yli-Antola, Jarkko S               FIN
   18  71,45  397,6115 54  Saikko, Antti                      FIN
   19  71,15  395,9136 173 Kiiveri, Mikko                 SS  FIN
   20  70,96  394,8607 12  Tiili, Niilo                   S   FIN
   21  70,92  394,6433 168 Kilpiö, Jukka                  S   FIN
   22  69,40  386,1559 44  Juhola, Heikki                     FIN
   23  66,76  371,4736 82  Väliahdet, Janne A                 FIN
   24  66,58  370,4627 149 Hyvätti, Jaakko                    FIN
   25  66,52  370,1432 126 Helokunnas, Heimo              S   FIN
   26  64,77  360,3940 18  Lagerstedt, Max                S   FIN
   27  64,20  357,2246 139 Heino, Mika J                  S   FIN
   28  62,07  345,4000 119 Martikainen, Kari              S   FIN
   29  60,85  338,6088 50  Kuokkanen, Ari                     FIN
   30  59,90  333,2990 90  Turku, Perttu I                    FIN
   31  59,85  333,0155 20  Miettinen, Sami                    FIN
   32  59,64  331,8890 178 Backlund, Wilhelm              S   FIN
   33  59,14  329,0638 186 Sjöholm, Miika                     FIN
   34  57,39  319,3582 34  Hokkanen, Tero                 S   FIN
   35  55,74  310,1669 47  Malkov, Mihail                     FIN
   36  55,53  308,9902 80  Mikander, Petteri M                FIN
   37  55,10  306,5926 74  Rantasalo, Vesa-Matti              FIN
   38  54,47  303,1200 127 Varonen, Jukka                 SS  FIN
   39  54,26  301,9118 56  Kankaanpää, Teemu                  FIN
   40  53,60  298,2606 179 Viita-aho, Ossi A                  FIN
   41  52,49  292,0768 142 Lehtineva, Jussi                   FIN
   42  52,36  291,3763 57  Peltonen, Petri                S   FIN
   43  51,38  285,9141 176 Vaittiniemi, Timo              S   FIN
   44  49,12  273,3414 111 Järvi, Kirsi M                 L   FIN
   45  48,71  271,0475 19  Santala, Arto                      FIN
   46  48,12  267,7643 91  Herrala, Johanna               L   FIN
   47  46,40  258,1856 33  Annala, Janina                 L   FIN
   48  45,88  255,3115 55  Kilpelä, Matti                 S   FIN
   49  44,56  247,9315 85  Tötterman, Anders              SS  FIN
   50  40,81  227,1143 22  Santala, Tiia                  L   FIN
   51  36,13  201,0419 14  Jarva, Esko                    SS  FIN

 

 

Results:

- Categories
- Teams


Results as PDF:

- Overall
- Categories
- Teams


WinMSS export

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login to vote.

No Ratings have been Posted.
Login
Username

Password



Forgotten your password?
Request a new one here.
41,455,149 unique visits