28.03.2024 10:19
Navigation
Latest Articles
· SSG Summer Match 201...
· SSG Speed Shotgun - ...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
Random photos
 (Album: 2012 Sipoo Rifle Match)
Events
<< February 2020 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

No events.

Articles Hierarchy
Articles Home » Kisat 2018 » SSG Summer Match 2018 tulokset
SSG Summer Match 2018 tulokset

  CLASSIC -- Overall Match Results

  SSG Summer Match 2018
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100.00  817.4915 104 Lehto, Jussi                       FIN
    2  96.07  785.4040 163 Lento, Mika                        FIN
    3  90.94  743.4474 168 Nurmi, Seppo                       FIN
    4  84.85  693.6511 119 Pietikäinen, Pekka             S   FIN
    5  56.49  461.7629 3   Virta, Mika                        FIN
    6  55.88  456.7852 139 Viljasaari, Jari               S   FIN
    7  44.74  365.7851 125 Pikkarainen, Niko I                FIN

  OPEN -- Overall Match Results
  SSG Summer Match 2018
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100.00  835.8371 74  Jetsonen, Timo A                   FIN
    2  87.44  730.8711 47  Poikolainen, Janne                 FIN
    3  85.88  717.8448 172 Nyman, Tomi                    S   FIN
    4  83.49  697.8755 98  Nikkilä, Reima                 S   FIN
    5  80.27  670.8997 22  Jantunen, Lauri                    FIN
    6  78.69  657.6786 149 Borgström, Stefan                  FIN
    7  77.11  644.4773 157 Ahonen, Marko                      FIN
    8  76.13  636.3525 76  Pulli, Vesa                    SS  FIN
    9  75.45  630.6332 63  Turunen, Kai 1                 S   FIN
   10  72.28  604.1729 31  Tahvanainen, Eero              S   FIN
   11  67.64  565.3591 13  Lemström, Timo                     FIN
   12  60.02  501.6850 137 Suominen, Harri                S   FIN
   13  56.70  473.9373 64  Turunen, Henri 1                   FIN
   14  52.05  435.0730 93  Kivi, Matti                    SS  FIN
   15   8.04   67.1957 150 Malmborg, Kimmo                SS  FIN

  PRODUCTION -- Overall Match Results
  SSG Summer Match 2018
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100.00  804.7705 9   Laurin, Niklas                     FIN
    2  95.92  771.9270 25  Paersch, Lars                      FIN
    3  91.81  738.8622 28  Lahtinen, Matti J                  FIN
    4  89.85  723.0817 162 Tukiainen, Antti                   FIN
    5  89.71  721.9782 77  Tirkkonen, Sami                    FIN
    6  88.87  715.2009 81  Ageev, Sergei                      FIN
    7  87.41  703.4475 72  Tiermas, Ismo K                    FIN
    8  86.48  695.9451 18  Mäkinen, Mika A                    FIN
    9  83.47  671.7813 69  Veijalainen, Kimmo                 FIN
   10  82.23  661.7597 120 Kalinen, Riku                  S   FIN
   11  82.09  660.6116 78  Mustonen, Nastja               L   FIN
   12  81.51  656.0020 5   Loukkola, Matti T                  FIN
   13  80.14  644.9384 135 Pietilä, Tero                      FIN
   14  79.76  641.8718 143 Heimolinna, Niko A                 FIN
   15  77.44  623.2149 6   Sipilä, Henri A                    FIN
   16  77.25  621.6964 83  Iikkola, Jarkko                    FIN
   17  76.50  615.6829 174 Leikos, Jukka                  S   FIN
   18  76.29  613.9302 170 Höglund, Markus                    FIN
   19  73.17  588.8225 58  Lehtikevari, Pasi                  FIN
   20  72.88  586.4802 128 Sipilä, Lauri                      FIN
   21  71.48  575.2144 158 Woivalin, Ari                      FIN
   22  70.26  565.4088 35  Konttinen, Timo                S   FIN
   23  70.23  565.1915 45  Hytönen, Antti                     FIN
   24  68.40  550.4708 103 Laitinen, Tommi                    FIN
   25  68.30  549.6297 24  Juutilainen, Anssi K               FIN
   26  68.15  548.4262 30  Mäenpää, Matti-Aukusti             FIN
   27  68.06  547.7527 48  Antervo, Altti                     FIN
   28  67.88  546.2878 12  Kaarnalehto, Mika                  FIN
   29  67.64  544.3678 173 Backlund, Wilhelm              S   FIN
   30  66.00  531.1555 14  Poutanen, Mikko O                  FIN
   31  64.71  520.7331 176 Ylismäki, Sami                     FIN
   32  62.55  503.3695 1   Virta, Jarno                       FIN
   33  62.40  502.1739 2   Haanpää, Sami                      FIN
   34  61.86  497.8699 52  Konttinen, Jani                    FIN
   35  61.09  491.6584 140 Wahlroos, Mikael                   FIN
   36  60.18  484.2945 105 Viljamaa, Jukka U              SS  FIN
   37  60.09  483.5614 19  Vartiainen, Petri                  FIN
   38  59.78  481.1080 17  Merta, Toni                        FIN
   39  59.57  479.4085 23  Räisänen, Hannu                SS  FIN
   40  57.45  462.3635 117 Halonen, Sami                      FIN
   41  51.10  411.2044 96  Salovaara, Olli                S   FIN
   42  50.95  410.0046 8   Hyttinen, Anni                 L   FIN
   43  47.13  379.2884 123 Kalinen, Lauri                     FIN
   44  44.58  358.7794 126 Suokas, Samuli                     FIN
   45  43.13  347.1040 161 Turunen, Jukka                 S   FIN
   46  41.22  331.6975 130 Salonen, Sanna                 L   FIN
   47  20.62  165.9227 116 Halonen, Kari                  SS  FIN

  REVOLVER -- Overall Match Results
  SSG Summer Match 2018
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100.00  850.0000 86  Juntunen, Matti                    FIN

  STANDARD -- Overall Match Results
  SSG Summer Match 2018
           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS
    1 100.00  814.4290 134 Kontulainen, Mika                  FIN
    2  96.89  789.0848 131 Kinnala, Jani                      FIN
    3  94.94  773.2577 164 Pakka, Aki                         FIN
    4  93.21  759.1394 89  Koski, Mikko                       FIN
    5  89.97  732.7631 88  Hakkarainen, Mikael                FIN
    6  89.48  728.7576 32  Huttunen, Mikko J                  FIN
    7  89.45  728.4921 80  Paussu, Jarno                      FIN
    8  89.27  727.0288 20  Tiili, Samuel J                    FIN
    9  87.95  716.3274 171 Käär, Max C                        FIN
   10  87.79  714.9888 112 Kuitunen, Tauno A              SS  FIN
   11  87.79  714.9507 85  Aapro, Antti                       FIN
   12  84.88  691.2730 27  Kilpiö, Jukka                  S   FIN
   13  83.74  681.9858 65  Makkonen, Matti                S   FIN
   14  81.06  660.1397 94  Koljonen, Ilkka                    FIN
   15  80.69  657.1990 122 Hölli, Eero                        FIN
   16  80.67  657.0251 166 Hyyryläinen, Isto                  FIN
   17  78.56  639.8456 91  Koski, Kaisa                   L   FIN
   18  73.22  596.3260 95  Kallinen, Sami                     FIN
   19  72.47  590.2221 177 Reinikainen, Marko                 FIN
   20  72.18  587.8513 26  Heikkinen, Tommi J                 FIN
   21  70.93  577.6915 159 Makkonen, Teemu                    FIN
   22  69.09  562.6720 138 Yli-Antola, Jarkko                 FIN
   23  68.26  555.9605 107 Taavitsainen, Topi E               FIN
   24  68.01  553.9330 61  Farsaie, Tommy                     FIN
   25  67.85  552.5791 136 Heino, Mika J                  S   FIN
   26  67.43  549.1533 169 He, Weixiang                   L   FIN
   27  64.42  524.6668 68  Miettinen, Sami                    FIN
   28  64.17  522.5861 92  Tiili, Niilo                   S   FIN
   29  63.70  518.7843 43  Kesäniemi, Pasi H                  FIN
   30  62.54  509.3646 55  Åkerlund, Marko                    FIN
   31  62.45  508.5892 75  Korjula, Kai T                     FIN
   32  61.22  498.6269 178 Farsaie, Kees                  L   FIN
   33  58.71  478.1568 154 Helokunnas, Heimo              S   FIN
   34  58.47  476.1942 160 Skaffari, Harri                S   FIN
   35  56.65  461.3667 108 Hoviaro, Tomi                      FIN
   36  53.79  438.0698 59  Pekkala, Saku                      FIN
   37  52.81  430.0950 82  Santala, Arto                      FIN
   38  52.25  425.5590 73  Vaittiniemi, Timo              S   FIN
   39  51.17  416.7731 133 Syrjänen, Janne                    FIN
   40  50.47  411.0742 67  Siegberg, Rasa                     FIN
   41  49.23  400.9205 142 Tuoriniemi, Tero               S   FIN
   42  48.92  398.4249 49  Papponen, Petri                    FIN
   43  43.37  353.2570 10  Jarva, Esko                    SS  FIN
   44  43.22  352.0170 167 Karsten, Henrik                    FIN
   45  42.54  346.4308 57  Hämäläinen, Esa                SS  FIN
   46  37.57  305.9466 87  Rytkönen, Toni                     FIN
   47  37.18  302.8181 42  Mikkola, Pauli J               S   FIN

PDF:

- Overall
- Teams
- Categories
- Stages

WinMSS.cab

  

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login to vote.

No Ratings have been Posted.
Login
Username

Password



Forgotten your password?
Request a new one here.
36,948,326 unique visits