SSG Summer Match 2010 tulokset
15.8.2010
STANDARD - Overall Match Results
| Percent |
| Comp.# | Name | Points |
| Category | | 1 | 100,00 |
| 14 | Honkaselkä, Raine | 647,07 |
|
| | 2 | 98,65 |
| 70 | Ruohonen, Tony R | 638,36 |
|
| | 3 | 96,49 |
| 51 | Marttinen, Tommi | 624,38 |
|
| | 4 | 96,14 |
| 13 | Hirvikallio, Risto | 622,12 |
|
| | 5 | 94,43 |
| 50 | Marjoniemi, Esa | 611,02 |
|
| | 6 | 91,34 |
| 33 | Kuisma, Mikko | 591,02 |
|
| | 7 | 90,86 |
| 54 | Mckeown, Timo | 587,90 |
|
| | 8 | 89,61 |
| 114 | Pietikäinen, Pekka | 579,87 |
|
| | 9 | 88,41 |
| 2 | Asikainen, Mikko | 572,10 |
|
| | 10 | 87,25 |
| 77 | Vainionpää, Atte | 564,57 |
|
| | 11 | 85,90 |
| 117 | Riste, Mika J | 555,85 |
|
| | 12 | 85,40 |
| 46 | Mahlamäki, Visa | 552,59 |
|
| | 13 | 85,28 |
| 67 | Piironen, Perttu P | 551,80 |
|
| | 14 | 84,34 |
| 40 | Lento, Mika | 545,75 |
|
| | 15 | 84,10 |
| 18 | Isoaho, Markus | 544,16 |
|
| | 16 | 83,93 |
| 24 | Kinnala, Jani | 543,06 |
|
| | 17 | 83,24 |
| 72 | Rönnberg, Peter | 538,63 |
| Senior | | 18 | 82,60 |
| 19 | Kaislaranta, Mikael | 534,49 |
|
| | 19 | 82,08 |
| 28 | Kontulainen, Mika | 531,14 |
|
| | 20 | 81,20 |
| 58 | Ojanpää, Sami | 525,43 |
|
| | 21 | 80,81 |
| 1 | Alenius, Jouni | 522,87 |
|
| | 22 | 80,52 |
| 16 | Hyyryläinen, Isto | 521,00 |
|
| | 23 | 80,32 |
| 110 | Nurmi, Seppo T | 519,75 |
|
| | 24 | 80,27 |
| 6 | Eronen, Petri | 519,40 |
|
| | 25 | 79,97 |
| 21 | Kervinen, Ilkka | 517,44 |
| Senior | | 26 | 79,92 |
| 81 | Winter, Marko | 517,15 |
|
| | 27 | 78,35 |
| 71 | Rönnberg, Thomas | 506,98 |
| Junior | | 28 | 78,28 |
| 66 | Pesonen, Jani | 506,53 |
|
| | 29 | 78,03 |
| 4 | Dahl, Mikael | 504,90 |
|
| | 30 | 78,00 |
| 98 | Kiiveri, Mikko | 504,74 |
| Senior | | 31 | 77,74 |
| 99 | Kilpiö, Jukka | 503,06 |
|
| | 32 | 77,24 |
| 68 | Poikonen, Kristian | 499,77 |
|
| | 33 | 77,04 |
| 43 | Liikanen, Ari | 498,50 |
|
| | 34 | 77,02 |
| 44 | Lintu, Tuomo I | 498,35 |
|
| | 35 | 76,57 |
| 62 | Partanen, Olli-pekka | 495,48 |
|
| | 36 | 76,56 |
| 8 | Hakanen, Jere | 495,43 |
|
| | 37 | 76,29 |
| 87 | Borgström, Stefan L | 493,64 |
|
| | 38 | 75,77 |
| 107 | Martikainen, Timo T | 490,30 |
|
| | 39 | 73,83 |
| 118 | Savinko, Jyrki | 477,74 |
|
| | 40 | 73,69 |
| 76 | Vainio, Pentti | 476,84 |
|
| | 41 | 73,06 |
| 101 | Koreneff, Sebastian | 472,76 |
|
| | 42 | 72,71 |
| 52 | Massinen, Timo | 470,48 |
|
| | 43 | 72,12 |
| 69 | Rantanen, Veli | 466,65 |
|
| | 44 | 72,02 |
| 79 | Vilén, Timo J | 466,00 |
|
| | 45 | 72,01 |
| 113 | Paussu, Jarno | 465,98 |
|
| | 46 | 71,21 |
| 27 | Koistinen, Markku | 460,78 |
| Senior | | 47 | 70,08 |
| 59 | Pakka, Aki | 453,45 |
|
| | 48 | 69,89 |
| 92 | Hokkanen, Juha | 452,22 |
|
| | 49 | 69,88 |
| 60 | Palmola, Risto | 452,14 |
| Senior | | 50 | 69,39 |
| 75 | Telkkinen, Kimmo | 448,99 |
|
| | 51 | 68,42 |
| 82 | Wächter, Petri | 442,72 |
|
| | 52 | 68,34 |
| 22 | Keskiväli, Tiia | 442,20 |
| Lady | | 53 | 68,05 |
| 125 | Partanen, Pekka T | 440,36 |
| Senior | | 54 | 67,72 |
| 84 | Aho, Jari | 438,21 |
|
| | 55 | 67,15 |
| 55 | Meski, Tero | 434,54 |
|
| | 56 | 66,28 |
| 30 | Koski, Mikko | 428,87 |
|
| | 57 | 65,79 |
| 90 | Heino, Mika J | 425,68 |
|
| | 58 | 64,18 |
| 9 | Hakkarainen, Mikael | 415,31 |
|
| | 59 | 63,74 |
| 53 | Maunula, Hannu | 412,42 |
| Senior | | 60 | 63,50 |
| 108 | Muhonen, Ahti | 410,92 |
|
| | 61 | 63,40 |
| 3 | Broman, Ville | 410,21 |
| Junior | | 62 | 63,34 |
| 11 | Helatie, Marko | 409,87 |
|
| | 63 | 63,27 |
| 15 | Hynninen, Jouni | 409,41 |
|
| | 64 | 61,20 |
| 116 | Rinne, Tarmo | 396,02 |
| S. Senior | | 65 | 61,16 |
| 37 | Lappi-seppälä, Mikael | 395,75 |
|
| | 66 | 60,66 |
| 7 | Gerasimoff, Jari | 392,52 |
|
| | 67 | 59,98 |
| 10 | Halinen, Kalle A | 388,08 |
|
| | 68 | 59,64 |
| 109 | Mutikainen, Marko | 385,91 |
|
| | 69 | 58,74 |
| 39 | Lehtonen, Jani | 380,07 |
|
| | 70 | 58,57 |
| 47 | Majuri, Jari M | 378,99 |
|
| | 71 | 58,02 |
| 85 | Ahonen, Marko J | 375,41 |
|
| | 72 | 57,50 |
| 31 | Koskinen, Jarno | 372,05 |
|
| | 73 | 57,39 |
| 38 | Laurent, Lars | 371,37 |
|
| | 74 | 56,95 |
| 65 | Peltonen, Panu | 368,50 |
|
| | 75 | 56,67 |
| 5 | Ekberg, Mikael | 366,71 |
|
| | 76 | 56,67 |
| 126 | Takkumäki, Taisto | 366,68 |
|
| | 77 | 55,89 |
| 100 | Kivi, Matti | 361,68 |
| Senior | | 78 | 55,50 |
| 78 | Vanne, Iiro | 359,09 |
| Junior | | 79 | 54,30 |
| 89 | He, Weixiang | 351,34 |
| Lady | | 80 | 53,79 |
| 49 | Marjamäki, Mika S | 348,07 |
|
| | 81 | 53,32 |
| 130 | Sokura, Tapio | 345,03 |
|
| | 82 | 53,16 |
| 129 | Peltonen, Petri | 343,97 |
|
| | 83 | 52,74 |
| 17 | Into, Jari T | 341,23 |
| Senior | | 84 | 52,60 |
| 104 | Kurki-suonio, Mikko | 340,36 |
|
| | 85 | 52,60 |
| 26 | Koistinen, Lauri | 340,36 |
| Senior | | 86 | 52,02 |
| 23 | Kilpioja, Risto R | 336,60 |
|
| | 87 | 51,86 |
| 29 | Koski, Kaisa | 335,58 |
| Lady | | 88 | 51,02 |
| 91 | Helokunnas, Heimo | 330,13 |
|
| | 89 | 50,95 |
| 83 | Ylijoki, Mika | 329,66 |
|
| | 90 | 50,79 |
| 111 | Nyman, Tomi J | 328,62 |
|
| | 91 | 50,24 |
| 45 | Lokkila, Heidi T | 325,06 |
| Lady | | 92 | 50,22 |
| 48 | Malmborg, Kimmo G | 324,98 |
| S. Senior | | 93 | 49,93 |
| 74 | Rönnqvist, Mikael | 323,07 |
|
| | 94 | 49,74 |
| 131 | Anttila, Janne | 321,88 |
|
| | 95 | 49,68 |
| 20 | Kaskela, Toni | 321,47 |
|
| | 96 | 49,55 |
| 105 | Kääriä, Mika | 320,65 |
|
| | 97 | 49,44 |
| 34 | Kuittinen, Rauno | 319,91 |
|
| | 98 | 49,17 |
| 86 | Backlund, Wilhelm R | 318,16 |
| Senior | | 99 | 48,58 |
| 80 | Vilhula, Vesa S | 314,37 |
|
| | 100 | 47,75 |
| 127 | Karsten, Henrik | 308,95 |
| Senior | | 101 | 42,93 |
| 112 | Ovaskainen, Pentti | 277,76 |
| S. Senior | | 102 | 40,16 |
| 25 | Uotila, Ville | 259,84 |
|
| | 103 | 39,90 |
| 122 | Tamminen, Jyri | 258,18 |
|
| | 104 | 39,74 |
| 96 | Kalinen, Riku J | 257,12 |
|
| | 105 | 39,57 |
| 41 | Leppäkangas, Risto | 256,07 |
|
| | 106 | 38,66 |
| 61 | Hyytiäinen, Markku | 250,17 |
|
| | 107 | 37,58 |
| 36 | Laaksonen, Kari | 243,14 |
|
| | 108 | 30,85 |
| 73 | Salminen, Pinja | 199,61 |
| Lady | | 109 | 30,30 |
| 124 | Väisänen, Timo | 196,06 |
| S. Senior | | 110 | 29,09 |
| 42 | Levämäki, Mikko | 188,21 |
|
| | 111 | 28,01 |
| 119 | Sundvik, Harry | 181,21 |
| S. Senior |
OPEN - Overall Match Results
| Percent |
| Comp.# | Name | Points |
| Category | | 1 | 100,00 |
| 57 | Nikkilä, Reima | 657,12 |
|
| | 2 | 99,47 |
| 93 | Jumppanen, Vesa | 653,63 |
|
| | 3 | 95,56 |
| 95 | Kadenius, Jyrki R | 627,91 |
|
| | 4 | 92,30 |
| 64 | Parviainen, Pasi | 606,53 |
|
| | 5 | 86,75 |
| 128 | Järvinen, Veli-matti | 570,07 |
|
| | 6 | 84,63 |
| 102 | Kotkatvuori, Jorma V | 556,12 |
| S. Senior | | 7 | 80,68 |
| 121 | Suominen, Jukka | 530,13 |
| Senior | | 8 | 74,06 |
| 63 | Partanen, Simo | 486,64 |
| Junior | | 9 | 70,77 |
| 32 | Kosola, Vesa | 465,03 |
|
| | 10 | 68,20 |
| 115 | Pulli, Vesa E | 448,18 |
| Senior | | 11 | 62,44 |
| 12 | Hillebrandt, Pertti J | 410,33 |
| S. Senior | | 12 | 56,03 |
| 120 | Suominen, Harri U | 368,16 |
|
|
Joukkuetulokset
Tulokset PDF-tiedostoina: - overall - stages
WinMSS export: - WinMSS.cab |