| Team Results |
|
|
|
| | SSG Summer Match 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Standard Division |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | TEAM | COMPETITOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Points |
| Name | Points | Name |
|
|
|
|
|
|
| | 1 |
| 1794,3230 |
| KouMAS 1 |
|
|
|
|
|
|
| 647,0717 | Honkaselkä, Raine |
|
|
|
|
| 624,3791 | Marttinen, Tommi |
|
|
|
|
| 522,8722 | Alenius, Jouni |
|
|
|
|
| 0,0000 | Hyyryläinen, Isto | | 2 |
| 1757,8441 |
| SSG 1 |
|
|
|
|
|
|
| 622,1239 | Hirvikallio, Risto |
|
|
|
|
| 579,8670 | Pietikäinen, Pekka |
|
|
|
|
| 555,8532 | Riste, Mika J |
|
|
|
|
| 0,0000 | Borgström, Stefan L | | 3 |
| 1643,9793 |
| PorkkA |
|
|
|
|
|
|
| 587,9047 | Mckeown, Timo |
|
|
|
|
| 538,6304 | Rönnberg, Peter |
|
|
|
|
| 517,4442 | Kervinen, Ilkka |
|
|
|
|
| 0,0000 | Lappi-seppälä, Mikael | | 4 |
| 1632,0222 |
| KSA |
|
|
|
|
|
|
| 611,0250 | Marjoniemi, Esa |
|
|
|
|
| 544,1596 | Isoaho, Markus |
|
|
|
|
| 476,8376 | Vainio, Pentti |
|
|
|
|
| 0,0000 | Lokkila, Heidi T | | 5 |
| 1626,7844 |
| TIPSC |
|
|
|
|
|
|
| 552,5916 | Mahlamäki, Visa |
|
|
|
|
| 543,0572 | Kinnala, Jani |
|
|
|
|
| 531,1356 | Kontulainen, Mika | | 6 |
| 1624,3808 |
| P-K IPSC |
|
|
|
|
|
|
| 572,1033 | Asikainen, Mikko |
|
|
|
|
| 545,7522 | Lento, Mika |
|
|
|
|
| 506,5253 | Pesonen, Jani |
|
|
|
|
| 0,0000 | Koistinen, Lauri | | 7 |
| 1577,3666 |
| LaSa |
|
|
|
|
|
|
| 591,0249 | Kuisma, Mikko |
|
|
|
|
| 551,8037 | Piironen, Perttu P |
|
|
|
|
| 434,5380 | Meski, Tero |
|
|
|
|
| 0,0000 | Broman, Ville | | 8 |
| 1518,8713 |
| PoP |
|
|
|
|
|
|
| 564,5696 | Vainionpää, Atte |
|
|
|
|
| 525,4301 | Ojanpää, Sami |
|
|
|
|
| 428,8716 | Koski, Mikko |
|
|
|
|
| 0,0000 | Peltonen, Panu | | 9 |
| 1515,2730 |
| KUAS |
|
|
|
|
|
|
| 517,1526 | Winter, Marko |
|
|
|
|
| 499,7721 | Poikonen, Kristian |
|
|
|
|
| 498,3483 | Lintu, Tuomo I |
|
|
|
|
| 0,0000 | Rantanen, Veli | | 10 |
| 1488,3835 |
| MA |
|
|
|
|
|
|
| 519,3981 | Eronen, Petri |
|
|
|
|
| 498,5020 | Liikanen, Ari |
|
|
|
|
| 470,4834 | Massinen, Timo |
|
|
|
|
| 0,0000 | Hokkanen, Juha | | 11 |
| 1466,3872 |
| PorkkA 2 |
|
|
|
|
|
|
| 504,9014 | Dahl, Mikael |
|
|
|
|
| 495,4816 | Partanen, Olli-pekka |
|
|
|
|
| 466,0042 | Vilén, Timo J |
|
|
|
|
| 0,0000 | Into, Jari T | | 12 |
| 1374,1430 |
| SSG 2 |
|
|
|
|
|
|
| 519,7487 | Nurmi, Seppo T |
|
|
|
|
| 503,0584 | Kilpiö, Jukka |
|
|
|
|
| 351,3359 | He, Weixiang |
|
|
|
|
| 0,0000 | Tamminen, Jyri | | 13 |
| 1353,2805 |
| HaPA Senior |
|
|
|
|
|
|
| 460,7764 | Koistinen, Markku |
|
|
|
|
| 452,1430 | Palmola, Risto |
|
|
|
|
| 440,3611 | Partanen, Pekka T | | 14 |
| 1258,8022 |
| HAUR 1 |
|
|
|
|
|
|
| 495,4277 | Hakanen, Jere |
|
|
|
|
| 415,3086 | Hakkarainen, Mikael |
|
|
|
|
| 348,0659 | Marjamäki, Mika S |
|
|
|
|
| 0,0000 | Levämäki, Mikko | | 15 |
| 1211,0907 |
| KouMAS 2 |
|
|
|
|
|
|
| 448,9854 | Telkkinen, Kimmo |
|
|
|
|
| 442,1972 | Keskiväli, Tiia |
|
|
|
|
| 319,9081 | Kuittinen, Rauno | | 16 |
| 1188,9382 |
| VS-VA |
|
|
|
|
|
|
| 453,4545 | Pakka, Aki |
|
|
|
|
| 412,4171 | Maunula, Hannu |
|
|
|
|
| 323,0666 | Rönnqvist, Mikael | | 17 |
| 1065,6895 |
| PorkkA Junior |
|
|
|
|
|
|
| 506,9822 | Rönnberg, Thomas |
|
|
|
|
| 359,0928 | Vanne, Iiro |
|
|
|
|
| 199,6145 | Salminen, Pinja |
Kilpailun tulokset |