24.05.2026 02:21
Navigation
Latest Articles
· SSG Summer Match 201...
· SSG Speed Shotgun - ...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
Random photos
 (Album: 2011 Finnish 3-Gun pistol match - PreMatch)
Events
<< April 2026 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

No events.

Articles Hierarchy
Articles Home » Kisat 2014 » SSG Summer match 2014 tulokset
SSG Summer match 2014 tulokset

  CLASSIC -- Overall Match Results
  SSG Summer Match 2014

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  959,4459 45  Lahtinen, Matti J                  FIN
    2  95,19  913,3114 40  Lento, Mika                        FIN
    3  90,04  863,8611 47  Rönnberg, Thomas                   FIN
    4  85,44  819,7178 195 Nurmi, Seppo T                     FIN
    5  82,32  789,7972 131 Lehto, Jussi                       FIN
    6  80,53  772,6851 75  Asikainen, Mikko                   FIN
    7  80,14  768,8542 19  Majuri, Jari M                     FIN
    8  79,29  760,7425 48  Rönnberg, Peter                S   FIN
    9  78,67  754,7902 152 Hölli, Eero                        FIN
   10  78,54  753,5154 28  Wächter, Petri                     FIN
   11  72,12  691,9479 136 Sundman, Tom                   S   FIN
   12  69,29  664,8305 196 He, Weixiang                   L   FIN
   13  67,49  647,5400 35  Halmi, Kari                        FIN
   14  65,46  628,0132 209 Rouhiainen, Kimmo                  FIN
   15  65,09  624,4654 20  Salo, Petteri                      FIN
   16  51,72  496,2357 130 Santala, Arto                      FIN





  OPEN -- Overall Match Results
  SSG Summer Match 2014

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  981,1435 97  Partanen, Simo                 J   FIN
    2  95,85  940,3949 201 Nyman, Tomi J                      FIN
    3  91,48  897,5342 191 Pietikäinen, Pekka             S   FIN
    4  84,37  827,7732 121 Nousiainen, Lauri                  FIN
    5  81,72  801,7601 6   Vanne, Iiro                        FIN
    6  78,47  769,8791 25  Piironen, Perttu P                 FIN
    7  73,74  723,4766 98  Partanen, Pekka T              S   FIN
    8  72,11  707,4628 5   Hakanen, Jere                      FIN
    9  71,59  702,4367 202 Harakka-nyman, Heli            L   FIN
   10  70,69  693,5989 140 Pulli, Vesa E                  SS  FIN
   11  69,20  678,9213 4   Eronen, Petri                      FIN
   12  68,65  673,5227 188 Turunen, Kai 1                 S   FIN
   13  68,39  671,0151 23  Koskinen, Marika P             L   FIN
   14  68,28  669,9047 218 Aapro, Antti                       FIN
   15  68,21  669,2577 162 Mäkeläinen, Marko M                FIN
   16  67,30  660,3323 14  Tiainen, Ari-pekka                 FIN
   17  66,54  652,8171 216 Suominen, Harri U              S   FIN
   18  64,95  637,2136 70  Ahonen, Marko J                    FIN
   19  63,61  624,0978 113 Partanen, Olli-pekka               FIN
   20  62,47  612,9397 96  Koistinen, Markku              SS  FIN
   21  60,70  595,5253 66  Matero, Ari                        FIN
   22  59,39  582,6829 69  Appelsiin, Hannu               S   FIN
   23  59,02  579,0413 111 Salminen, Timo                 S   FIN
   24  58,69  575,8247 163 Westman, Jani M                    FIN
   25  55,88  548,2486 92  Koponen, Tommi                     FIN
   26  52,60  516,1236 132 Tahvanainen, Eero                  FIN
   27  52,45  514,6389 174 Kivi, Matti                    S   FIN
   28  51,69  507,1366 126 Vahalinna, Saara x             L   FIN
   29  47,58  466,8207 51  Kuokkanen, Ari                     FIN
   30  46,45  455,7384 139 Hyvätti, Jaakko                    FIN
   31  45,56  447,0232 56  Salminen, Pinja                L   FIN
   32  45,36  445,0245 103 Aaltonen, Jouni                S   FIN
   33  45,29  444,3830 73  Vane, Juha                     SS  FIN
   34  45,22  443,7107 102 Ruotsalainen, Konsta               FIN
   35  44,17  433,4191 88  Saar, Antti                        FIN
   36  43,08  422,6316 94  Turku, Perttu I                    FIN
   37  41,64  408,5184 116 Ratilainen, Veijo              SS  FIN
   38  41,14  403,6810 90  Hölsö, Jari-matti              SS  FIN
   39  39,32  385,7479 194 Kylmäniemi, Jarkko                 FIN
   40  28,02  274,8782 91  Herrala, Mari J                L   FIN
   41  25,28  248,0670 212 Ekberg, Camilla                L   FIN




  PRODUCTION -- Overall Match Results
  SSG Summer Match 2014

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00  992,5294 43  Uronen, Hannu                      FIN
    2  93,40  927,0337 8   Hautamäki, Sami                    FIN
    3  90,36  896,8729 67  Kakkonen, Pekka                    FIN
    4  87,03  863,8107 55  Viitala, Jaakko M                  FIN
    5  83,13  825,1022 46  Hakkarainen, Mikael                FIN
    6  82,62  819,9819 127 Vähäkainu, Mikko                   FIN
    7  81,84  812,2581 100 Laurin, Niklas                     FIN
    8  80,90  802,9295 7   Kuorelahti, Heikki                 FIN
    9  75,76  751,9128 1   Vuorinen, Rami                     FIN
   10  75,42  748,5947 30  Maunula, Hannu                 S   FIN
   11  75,08  745,2341 13  Vainionpää, Atte                   FIN
   12  74,43  738,7695 49  Lundvik, Jonas X                   FIN
   13  74,28  737,2643 220 Rönnqvist, Mikael                  FIN
   14  72,24  717,0489 172 Savinko, Jyrki                     FIN
   15  70,82  702,9316 79  Tolvanen, Timo                     FIN
   16  70,69  701,6307 29  Leikos, Jukka                      FIN
   17  69,61  690,8941 58  Kervinen, Ilkka                S   FIN
   18  69,39  688,7144 182 Helatie, Marko                     FIN
   19  68,82  683,0728 207 Leivonen, Antti S                  FIN
   20  68,54  680,2605 205 Ekberg, Mikael                     FIN
   21  68,07  675,6303 129 Mäkinen, Mika A                    FIN
   22  67,81  673,0714 144 Kärnä, Riku P                      FIN
   23  65,88  653,8773 95  Paate, Kalev                       EST
   24  64,55  640,7245 135 Uusimäki, Antti-ville              FIN
   25  62,91  624,3842 143 Wahlroos, Mikael                   FIN
   26  62,55  620,8276 223 Katajamäki, Janne                  BEL
   27  61,42  609,5702 17  Kanniainen, Jukka X                FIN
   28  61,40  609,4604 187 Suni, Santeri                      FIN
   29  60,87  604,1477 146 Heiskanen, Ilkka Sakari            FIN
   30  59,52  590,7816 34  Potkonen, Teemu                    FIN
   31  58,51  580,7520 138 Konttinen, Timo                S   FIN
   32  58,43  579,9827 213 Suomi, Antti P                     FIN
   33  57,94  575,0738 183 Pasila, Ville M                    FIN
   34  57,80  573,6539 105 Mutanen, Pasi                      FIN
   35  57,08  566,5713 225 Turunen, Tomi M                    FIN
   36  56,18  557,6269 39  Halonen, Sami X                    FIN
   37  55,74  553,2605 180 Sipilä, Lauri                      FIN
   38  55,73  553,1121 211 Iikkola, Jarkko                    FIN
   39  54,34  539,3131 64  Lamminsalo, Harri              SS  FIN
   40  53,83  534,2721 78  Kurki-suonio, Mikko                FIN
   41  53,22  528,2155 227 Kvitko, Dmitri                     FIN
   42  52,55  521,5272 12  Laitinen, Tommi X                  FIN
   43  51,21  508,2944 76  Takila, Jari A                     FIN
   44  50,95  505,6619 145 Sundman, Johan                     FIN
   45  50,78  504,0215 214 Koskinen, Aki                      FIN
   46  50,19  498,1515 57  Räisänen, Hannu T              S   FIN
   47  48,89  485,2630 33  Salmela, Jari X                    FIN
   48  48,81  484,4754 9   Hautamäki, Anne                L   FIN
   49  48,72  483,6081 11  Viljamaa, Jukka U              S   FIN
   50  47,17  468,2035 80  Unkuri, Mikko                      FIN
   51  46,71  463,6187 192 Eerola, Jussi J                    FIN
   52  46,26  459,1412 155 Tuominen, Jari                     FIN
   53  42,80  424,8477 32  Vainio, Kari T                 S   FIN
   54  42,59  422,7399 148 Keimmo, Juha-pekka                 FIN
   55  40,14  398,4111 118 Antikainen, Hannu 2            S   FIN
   56  37,00  367,2037 21  Toppila, Irina S               L   FIN
   57  34,44  341,8255 27  Lammi, Esa P                       FIN
   58  33,49  332,4273 224 Turunen, Jukka                 S   FIN
   59  30,11  298,8085 226 Deviatiiarova, Veronika        L   FIN
   60  15,34  152,2530 37  Halonen, Kari X                SS  FIN




  STANDARD -- Overall Match Results
  SSG Summer Match 2014

           %    Points Competitor                         Cat Reg Cls Tag ICS

    1 100,00 1010,3804 222 Ruohonen, Tony R                   FIN
    2  92,35  933,0925 63  Laukia, Jarkko                     FIN
    3  91,60  925,5209 171 Kuisma, Mikko                      FIN
    4  88,14  890,5230 141 Martikainen, Timo T                FIN
    5  82,88  837,3826 169 Koivisto, Heikki                   FIN
    6  82,64  834,9935 149 Riste, Mika J                      FIN
    7  82,57  834,3118 217 Rintala, Teemu J                   FIN
    8  82,05  829,0434 86  Kaislaranta, Mikael                FIN
    9  79,28  800,9792 203 Leppänen, Kim                      FIN
   10  79,14  799,6097 41  Astikainen, Samppa T               FIN
   11  78,87  796,8591 208 Hyyryläinen, Isto                  FIN
   12  78,69  795,0881 93  Valge, Arne                        EST
   13  77,77  785,7369 22  Vehviläinen, Timo T                FIN
   14  76,82  776,1460 124 Pakka, Aki                         FIN
   15  74,87  756,4442 54  Kokkonen, Antti                    FIN
   16  74,60  753,7414 167 Rastas, Jari                       FIN
   17  74,29  750,6329 178 Hyyrönmäki, Jyrki Johannes         FIN
   18  74,07  748,4174 53  Rönnberg, Stefan               J   FIN
   19  72,82  735,7646 159 Kilpiö, Jukka                  S   FIN
   20  72,60  733,5047 150 Käär, Max C                        FIN
   21  72,58  733,3814 15  Koskinen, Jukka                    FIN
   22  72,46  732,1034 142 Halkio, Jarkko                     FIN
   23  72,44  731,8859 125 Vahalinna, Sammy x                 FIN
   24  71,58  723,2730 210 Kuitunen, Tauno A              SS  FIN
   25  71,48  722,1898 175 Vainikka, Jani K                   FIN
   26  66,88  675,7290 38  Koskinen, Jarno                    FIN
   27  66,34  670,2726 72  Vahtera, Teemu                     FIN
   28  66,32  670,0770 26  Marjamäki, Mika S                  FIN
   29  65,58  662,6253 24  Winquist, Niclas                   FIN
   30  64,92  655,9069 84  Koro, Iiro-tapio                   FIN
   31  64,77  654,4173 200 Lampola, Pekka                     FIN
   32  63,93  645,9519 176 Väisänen, Ilkka                    FIN
   33  63,89  645,5598 198 Vilén, Timo J                      FIN
   34  63,43  640,9245 122 Koistinen, Lauri               S   FIN
   35  63,43  640,8669 156 Huttunen, Mikko J                  FIN
   36  63,30  639,5710 157 Muhonen, Ahti                      FIN
   37  63,12  637,7056 199 Varjonen, Eero                     FIN
   38  62,46  631,0973 117 Mikkonen, Timo P               S   FIN
   39  62,13  627,7857 59  Tiili, Niilo                   S   FIN
   40  62,03  626,7266 71  Honkala, Ari                   S   FIN
   41  61,48  621,2221 77  Suslov, Dmitri                     FIN
   42  61,15  617,8355 42  Lehto, Mikko                       FIN
   43  60,75  613,8223 168 Räisänen, Jouni                    FIN
   44  60,23  608,5187 173 Kiiveri, Teemu                     FIN
   45  59,35  599,7086 52  Rönnberg, Fredrik              J   FIN
   46  58,87  594,8082 74  Bedretdin, Omar                    FIN
   47  58,86  594,7111 87  Schlupp, Kaj K                     FIN
   48  58,85  594,5905 161 Tiilikka, Jari                     FIN
   49  58,57  591,8269 190 Helokunnas, Heimo              S   FIN
   50  58,29  588,9307 147 Holopainen, Antti                  FIN
   51  57,71  583,0715 120 Wright, Mika                       FIN
   52  57,53  581,2960 89  Koivunen, Kari                     FIN
   53  57,32  579,1411 166 Kurikka, Niko                      FIN
   54  57,31  579,0088 186 Kaseva, Markus K                   FIN
   55  57,12  577,1128 115 Reinikainen, Marko                 FIN
   56  56,42  570,0924 181 Yli-antola, Jarkko S               FIN
   57  56,32  569,0696 83  Pantzar, Sami I                    FIN
   58  55,43  560,0354 193 Ojaranta, Tero K                   FIN
   59  55,30  558,6966 65  Martikainen, Kari              S   FIN
   60  54,74  553,0618 160 Sihvola, Sami J                    FIN
   61  54,50  550,6101 3   Juhola, Heikki                     FIN
   62  54,30  548,6276 215 Peltonen, Aki                      FIN
   63  53,20  537,5178 219 Karsten, Henrik                S   FIN
   64  52,56  531,0145 36  Kilpelä, Matti J               S   FIN
   65  52,46  530,0949 62  Rantonen, Timo                 S   FIN
   66  52,21  527,5374 185 Juutilainen, Anssi K               FIN
   67  52,17  527,1623 170 Napari, Hannu                      FIN
   68  51,24  517,7164 134 Hokkanen, Tero                 S   FIN
   69  50,89  514,2184 109 Wulff, Harri                   S   FIN
   70  50,47  509,9351 10  Miettinen, Sami J                  FIN
   71  50,14  506,6296 16  Parkko, Timo P                     FIN
   72  49,34  498,4993 106 Into, Jari T                   S   FIN
   73  48,97  494,7908 2   Meriläinen, Ilkka J                FIN
   74  48,30  488,0308 197 Kilpiä, Jani E                     FIN
   75  47,97  484,7159 221 Pekkala, Saku A                    FIN
   76  46,67  471,5529 151 Karras, Pekka                  SS  FIN
   77  45,33  457,9837 101 Lahti, Jukka                       FIN
   78  44,55  450,1078 204 Makkonen, Teemu J                  FIN
   79  41,35  417,7492 153 Levämäki, Mikko                    FIN
   80  40,22  406,3257 104 Niinivesi, Harri               S   FIN
   81  39,37  397,7891 119 Hämäläinen, Esa K              S   FIN
   82  38,63  390,2989 158 Varonen, Jukka                 SS  FIN
   83  35,45  358,2032 137 Järvi, Kirsi M                 L   FIN
   84  34,21  345,6896 18  Parkko, Valtteri L             J   FIN
   85  34,16  345,1702 164 Leppänen, Lasse                    FIN
   86  32,29  326,2892 189 Turunen, Henri 1               J   FIN
   87  29,40  297,0048 133 Jarva, Esko                    SS  FIN



  Disqualified Shooters

   No. Name

    50 Niiniharju, Janne K
   184 Gunnell, Rikhard

 

Joukkue- ja kategoriatulokset

Tulokset PDF:nä:

- Overall
- Staget
- Kategoriat
- Joukkueet

WinMSS.cab

 

 


Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login to vote.

No Ratings have been Posted.
Login
Username

Password



Forgotten your password?
Request a new one here.
64,827,236 unique visits