18.10.2025 23:46
Navigation
Latest Articles
· SSG Summer Match 201...
· SSG Speed Shotgun - ...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
Random photos
 (Album: 2006 Padasjoen pamaus)
Events
<< October 2025 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

Articles Hierarchy
Articles Home » Kisat 2001 » SSG SummerMatch 7-8.7.2001
SSG SummerMatch 7-8.7.2001
Nordic Open Championship/Ssg Guncorner Summermatch
Match Date: Jul 7 - 8
Match Director: Tomi Nyman
Range Master: Jukka Suominen
Stats Director: Vesa Jumppanen

Open
    1. Hans Petter Lie (NOR)
    2. Johan Hansen
    3. Tomi Nyman
    4. Matti Manni
    5. Thomas Samuelsen
    6. Petri Runtti
    7. Pekka Pietikäinen
    8. Vesa Jumppanen
    9. Olavi Vähäkallio
   10. Reima Nikkilä

Standard
    1. Vitali Kiroutchine (RUS)
    2. Tommi Verho
    3. Stefan Borgström
    4. Petteri Aro
    5. Jyrki Risikko
    6. Timo Vilen
    7. Thomas Enckell
    8. Petri Wächter
    9. Jari Niinimäki
   10. Tommi Forsell

Open Senior
    1. Per Halvorsen (NOR)
    2. Pentti Ovaskainen
    3. Rolf Lönn
    4. Jorma Kotkatvuori
    5. Hans Saren

 


                        SSG-GUNCORNER SUMMERMATCH NC-2001
                           OPEN DIVISION MATCH RESULTS

                  Printed Monday July 9th 2001 at 21:28 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG        

  1 100.00 1429.1118   96 Hans Pette Lie         NOR                   
  2  99.82 1426.6084   95 Johan Hansen           SWE                   
  3  96.37 1377.1914   17 Tomi Nyman             FIN  M          763   
  4  95.31 1362.0389   64 Matti Manni            FIN  M     J    1432  
  5  94.32 1347.9919   98 Thomas Samuelsen       NOR                   
  6  93.39 1334.6526   81 Petri Runtti           FIN  M          760   
  7  90.88 1298.7215   19 Pekka Pietikäinen           A          382   
  8  89.89 1284.5810    6 Vesa Jumppanen              A          1504  
  9  89.83 1283.8062   31 Olavi Vähäkallio            C          149   
 10  89.82 1283.5942   70 Reima Nikkilä               A          473   
 11  88.46 1264.1940   28 Jukka Suominen              M          126   
 12  87.46 1249.9039   20 Harri Pesonen               M          144   
 13  85.96 1228.5292   82 Tony Ruohonen               M          446   
 14  85.46 1221.3311  111 Tommy Hjelm                                  
 15  85.46 1221.2736   97 Kyrre Lee              NOR                   
 16  84.53 1208.0172   52 Faj Tran                                     
 17  83.13 1188.0901   94 Per Halvorsen          NOR        S          
 18  82.69 1181.7646   99 Frank Sandås                                 
 19  82.11 1173.5066   74 Risto Palmola               A          27    
 20  81.33 1162.3509   93 Björn Elseth                                 
 21  80.55 1151.1912   49 Peter Kaski            FIN  M          188   
 22  80.25 1146.8009  104 Johan Nordberg         SWE                   
 23  78.71 1124.8302   18 Pentti Ovaskainen           A     S    326   
 24  78.36 1119.8759  105 Rolf Lönn              SWE        S          
 25  77.94 1113.8739   56 Jorma Kotkatvuori           A     S    931   
 26  77.46 1106.9900  100 Hans Putte Saren       SWE        S          
 27  76.49 1093.1724   13 Tauno Kuitunen              C          173   
 28  76.01 1086.2401   88 Martti Väisänen             A          402   
 29  75.20 1074.7009   21 Vesa Pulli                  B          993   
 30  74.69 1067.3501    4 Heli Harakka-Nyman          A   L      861   
 31  73.89 1055.9477   58 Mikko Lampinen                         816   
 32  73.36 1048.4629   85 Anssi Toivainen             A          585   
 33  73.01 1043.3376  106 Jari Kurttio                                 
 34  71.31 1019.1053  107 Claes Jernberg                               
 35  70.99 1014.4985    3 Marko Haaja                 B          1029  
 36  70.01 1000.4728   91 Jari Vuori                  C     S    134   
 37  68.22  974.9144   45 Pertti Hillebrandt          A     S    787   
 38  68.07  972.7600   87 Marko Väisänen              A          400   
 39  63.14  902.3712   60 Ari Liikanen                           492   
 40  62.12  887.6948   78 Tarmo Rinne                       S    1408  
 41  60.38  862.8985   67 Ari Moisiomäki              C          1364  
 42  53.57  765.5367   63 Kaarlo Mäkelä                     S    1414  
 43  53.44  763.7347   72 Ilkka Paananen              C          315   
 44  53.35  762.4611   51 Markku Koistinen                       1439  
 45  45.33  647.8708   75 Tiina Palmola               C   L      609   
 46  41.85  598.1212   44 Vilho Hietanen              C     S    1264  
 47  37.25  532.3698   34 Risto Juurmaa                          1586  

 

                        SSG-GUNCORNER SUMMERMATCH NC-2001
                                  OPEN DIVISION

 STAGE 1  Printed Monday July 9th 2001 at 21:28 hours
                                    "CORNERS"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  81   7.48 10.8289  85.0000 100.00  64 Matti Manni          FIN M     J  
  2  78   7.67 10.1695  79.8241  93.91  96 Hans Pette Lie       NOR          
  3  80   8.08  9.9010  77.7166  91.43  98 Thomas Samuelsen     NOR          
  4  77   7.83  9.8340  77.1907  90.81  17 Tomi Nyman           FIN M        
  5  71   7.49  9.4793  74.4065  87.54  20 Harri Pesonen            M        
  6  78   8.33  9.3637  73.4991  86.47  19 Pekka Pietikäinen        A        
  7  74   8.16  9.0686  71.1828  83.74  95 Johan Hansen         SWE          
  8  80   8.89  8.9989  70.6357  83.10  97 Kyrre Lee            NOR          
  9  76   8.56  8.8785  69.6906  81.99  49 Peter Kaski          FIN M        
 10  74   8.34  8.8729  69.6466  81.94  93 Björn Elseth                      
 11  74   8.41  8.7990  69.0666  81.25 104 Johan Nordberg       SWE          
 12  77   8.95  8.6034  67.5312  79.45  82 Tony Ruohonen            M        
 13  75   8.75  8.5714  67.2801  79.15  70 Reima Nikkilä            A        
 14  67   7.86  8.5242  66.9096  78.72  13 Tauno Kuitunen           C        
 15  76   9.06  8.3885  65.8444  77.46  88 Martti Väisänen          A        
 16  78   9.66  8.0745  63.3797  74.56  99 Frank Sandås                      
 17  77   9.79  7.8652  61.7368  72.63 107 Claes Jernberg                    
 18  81  10.31  7.8565  61.6685  72.55  52 Faj Tran                          
 19  74   9.44  7.8390  61.5312  72.39  85 Anssi Toivainen          A        
 20  80  10.21  7.8355  61.5037  72.36  18 Pentti Ovaskainen        A     S  
Tie  80  10.21  7.8355  61.5037  72.36  74 Risto Palmola            A        
 22  75   9.58  7.8288  61.4511  72.30  56 Jorma Kotkatvuori        A     S  
 23  79  10.38  7.6108  59.7400  70.28 105 Rolf Lönn            SWE       S  
 24  78  10.41  7.4928  58.8137  69.19  58 Mikko Lampinen                    
 25  60   8.32  7.2115  56.6057  66.59  81 Petri Runtti         FIN M        
 26  74  10.52  7.0342  55.2140  64.96 111 Tommy Hjelm                       
 27  64   9.40  6.8085  53.4424  62.87   6 Vesa Jumppanen           A        
 28  78  11.76  6.6327  52.0625  61.25  91 Jari Vuori               C     S  
 29  73  11.10  6.5766  51.6221  60.73   3 Marko Haaja              B        
 30  72  11.20  6.4286  50.4604  59.37  67 Ari Moisiomäki           C        
 31  59   9.40  6.2766  49.2673  57.96 100 Hans Putte Saren     SWE       S  
 32  82  13.73  5.9723  46.8788  55.15  45 Pertti Hillebrandt       A     S  
 33  42   7.22  5.8172  45.6613  53.72  28 Jukka Suominen           M        
 34  55   9.56  5.7531  45.1582  53.13  31 Olavi Vähäkallio         C        
 35  64  11.23  5.6990  44.7335  52.63 106 Jari Kurttio                      
 36  62  11.15  5.5605  43.6464  51.35  63 Kaarlo Mäkelä                  S  
 37  74  15.17  4.8780  38.2892  45.05  75 Tiina Palmola            C   L    
 38  47   9.76  4.8156  37.7994  44.47  21 Vesa Pulli               B        
 39  48  10.04  4.7809  37.5270  44.15   4 Heli Harakka-Nyman       A   L    
 40  58  12.60  4.6032  36.1322  42.51  51 Markku Koistinen                  
 41  51  11.28  4.5213  35.4893  41.75  72 Ilkka Paananen           C        
 42  40   9.86  4.0568  31.8433  37.46  94 Per Halvorsen        NOR       S  
 43  85  23.98  3.5446  27.8229  32.73  78 Tarmo Rinne                    S  
 44  54  16.84  3.2067  25.1706  29.61  34 Risto Juurmaa                     
 45  50  16.23  3.0807  24.1815  28.45  44 Vilho Hietanen           C     S  
 46  27   8.98  3.0067  23.6007  27.77  87 Marko Väisänen           A        
 47  19   9.96  1.9076  14.9735  17.62  60 Ari Liikanen                      

 

                        SSG-GUNCORNER SUMMERMATCH NC-2001
                                  OPEN DIVISION

 STAGE 2  Printed Monday July 9th 2001 at 21:28 hours
                                 "BEHIND BARRIER"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  92   9.65  9.5337  95.0000 100.00  95 Johan Hansen         SWE          
  2  92  10.12  9.0909  90.5877  95.36  64 Matti Manni          FIN M     J  
  3  93  10.59  8.7819  87.5086  92.11  98 Thomas Samuelsen     NOR          
  4  86   9.90  8.6869  86.5619  91.12  52 Faj Tran                          
  5  93  10.76  8.6431  86.1255  90.66  82 Tony Ruohonen            M        
  6  89  10.41  8.5495  85.1928  89.68  81 Petri Runtti         FIN M        
  7  90  10.55  8.5308  85.0065  89.48  31 Olavi Vähäkallio         C        
  8  89  10.55  8.4360  84.0618  88.49  97 Kyrre Lee            NOR          
  9  94  11.77  7.9864  79.5817  83.77 111 Tommy Hjelm                       
 10  82  10.31  7.9534  79.2529  83.42  13 Tauno Kuitunen           C        
 11  91  11.48  7.9268  78.9878  83.15  99 Frank Sandås                      
 12  86  11.05  7.7828  77.5529  81.63  28 Jukka Suominen           M        
 13  83  10.68  7.7715  77.4403  81.52  94 Per Halvorsen        NOR       S  
 14  90  11.62  7.7453  77.1792  81.24  70 Reima Nikkilä            A        
 15  89  11.60  7.6724  76.4528  80.48  49 Peter Kaski          FIN M        
 16  93  12.23  7.6043  75.7742  79.76  18 Pentti Ovaskainen        A     S  
 17  86  11.36  7.5704  75.4364  79.41 105 Rolf Lönn            SWE       S  
 18  77  10.18  7.5639  75.3716  79.34  20 Harri Pesonen            M        
 19  85  11.27  7.5421  75.1544  79.11  17 Tomi Nyman           FIN M        
 20  92  12.47  7.3777  73.5162  77.39  58 Mikko Lampinen                    
 21  82  11.16  7.3477  73.2173  77.07  19 Pekka Pietikäinen        A        
 22  88  12.36  7.1197  70.9453  74.68  74 Risto Palmola            A        
 23  74  10.42  7.1017  70.7660  74.49  96 Hans Pette Lie       NOR          
 24  92  13.19  6.9750  69.5034  73.16  93 Björn Elseth                      
 25  87  12.51  6.9544  69.2982  72.95  56 Jorma Kotkatvuori        A     S  
 26  92  13.76  6.6860  66.6237  70.13  72 Ilkka Paananen           C        
 27  87  13.06  6.6616  66.3805  69.87  85 Anssi Toivainen          A        
 28  91  13.68  6.6520  66.2849  69.77   3 Marko Haaja              B        
 29  92  13.94  6.5997  65.7637  69.22  21 Vesa Pulli               B        
 30  88  13.40  6.5672  65.4399  68.88 107 Claes Jernberg                    
 31  94  14.50  6.4828  64.5988  68.00 104 Johan Nordberg       SWE          
 32  93  14.35  6.4808  64.5789  67.98  78 Tarmo Rinne                    S  
 33  88  13.74  6.4047  63.8206  67.18  60 Ari Liikanen                      
 34  91  14.24  6.3904  63.6781  67.03   4 Heli Harakka-Nyman       A   L    
 35  87  13.81  6.2998  62.7753  66.08 100 Hans Putte Saren     SWE       S  
 36  84  13.42  6.2593  62.3717  65.65  91 Jari Vuori               C     S  
 37  72  12.30  5.8537  58.3301  61.40 106 Jari Kurttio                      
 38  70  12.16  5.7566  57.3625  60.38  87 Marko Väisänen           A        
 39  88  15.51  5.6738  56.5374  59.51  67 Ari Moisiomäki           C        
 40  94  16.88  5.5687  55.4902  58.41  45 Pertti Hillebrandt       A     S  
 41  94  18.99  4.9500  49.3250  51.92  63 Kaarlo Mäkelä                  S  
 42  92  19.78  4.6512  46.3476  48.79   6 Vesa Jumppanen           A        
 43  89  21.00  4.2381  42.2312  44.45  44 Vilho Hietanen           C     S  
 44  51  12.09  4.2184  42.0349  44.25  88 Martti Väisänen          A        
 45  85  21.45  3.9627  39.4869  41.57  75 Tiina Palmola            C   L    
 46  93  25.83  3.6005  35.8777  37.77  34 Risto Juurmaa                     
 47  54  20.27  2.6640  26.5458  27.94  51 Markku Koistinen                  

 

                        SSG-GUNCORNER SUMMERMATCH NC-2001
                                  OPEN DIVISION

 STAGE 3  Printed Monday July 9th 2001 at 21:28 hours
                                   "NO HASSLE"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1 134  14.33  9.3510 140.0000 100.00  95 Johan Hansen         SWE          
  2 131  14.02  9.3438 139.8922  99.92  96 Hans Pette Lie       NOR          
  3 127  13.86  9.1631 137.1868  97.99  19 Pekka Pietikäinen        A        
  4 131  14.64  8.9481 133.9679  95.69  28 Jukka Suominen           M        
  5 137  15.72  8.7150 130.4780  93.20  31 Olavi Vähäkallio         C        
  6 137  15.75  8.6984 130.2295  93.02  98 Thomas Samuelsen     NOR          
  7 135  15.60  8.6538 129.5618  92.54  64 Matti Manni          FIN M     J  
  8 131  15.26  8.5845 128.5242  91.80  70 Reima Nikkilä            A        
  9 118  13.78  8.5631 128.2038  91.57  82 Tony Ruohonen            M        
 10 128  15.01  8.5276 127.6723  91.19  17 Tomi Nyman           FIN M        
 11 136  16.22  8.3847 125.5329  89.67   6 Vesa Jumppanen           A        
 12 134  15.99  8.3802 125.4655  89.62  99 Frank Sandås                      
 13 129  15.44  8.3549 125.0867  89.35  93 Björn Elseth                      
 14 121  14.95  8.0936 121.1746  86.55  13 Tauno Kuitunen           C        
 15 130  16.16  8.0446 120.4410  86.03  74 Risto Palmola            A        
 16 131  16.49  7.9442 118.9379  84.96 106 Jari Kurttio                      
 17 133  16.76  7.9356 118.8091  84.86  81 Petri Runtti         FIN M        
 18 131  16.85  7.7745 116.3972  83.14 111 Tommy Hjelm                       
 19 124  16.04  7.7307 115.7414  82.67  94 Per Halvorsen        NOR       S  
 20 113  14.68  7.6975 115.2444  82.32  52 Faj Tran                          
 21 116  15.60  7.4359 111.3278  79.52   4 Heli Harakka-Nyman       A   L    
 22 137  18.77  7.2989 109.2767  78.05  58 Mikko Lampinen                    
 23 134  18.41  7.2787 108.9742  77.84  21 Vesa Pulli               B        
 24 116  15.96  7.2682 108.8170  77.73  97 Kyrre Lee            NOR          
 25 134  18.48  7.2511 108.5610  77.54 105 Rolf Lönn            SWE       S  
 26 136  19.18  7.0907 106.1596  75.83  45 Pertti Hillebrandt       A     S  
 27 116  16.75  6.9254 103.6847  74.06 100 Hans Putte Saren     SWE       S  
 28 112  16.62  6.7389 100.8925  72.07  85 Anssi Toivainen          A        
 29 117  17.57  6.6591  99.6978  71.21  18 Pentti Ovaskainen        A     S  
 30 130  19.65  6.6158  99.0495  70.75  91 Jari Vuori               C     S  
 31 105  16.18  6.4895  97.1586  69.40  56 Jorma Kotkatvuori        A     S  
 32 118  18.33  6.4375  96.3801  68.84 107 Claes Jernberg                    
 33 123  19.22  6.3996  95.8126  68.44  88 Martti Väisänen          A        
 34 137  21.44  6.3899  95.6674  68.33  78 Tarmo Rinne                    S  
 35 116  18.80  6.1702  92.3781  65.98  87 Marko Väisänen           A        
 36 138  22.84  6.0420  90.4588  64.61 104 Johan Nordberg       SWE          
 37 121  20.09  6.0229  90.1728  64.41  60 Ari Liikanen                      
 38  74  12.33  6.0016  89.8539  64.18  20 Harri Pesonen            M        
 39 128  21.74  5.8878  88.1501  62.96  51 Markku Koistinen                  
 40 135  23.02  5.8645  87.8013  62.72   3 Marko Haaja              B        
 41 136  23.38  5.8169  87.0887  62.21  49 Peter Kaski          FIN M        
 42 121  21.73  5.5683  83.3667  59.55  67 Ari Moisiomäki           C        
 43 131  23.59  5.5532  83.1406  59.39  63 Kaarlo Mäkelä                  S  
 44 108  26.91  4.0134  60.0873  42.92  75 Tiina Palmola            C   L    
 45  97  27.26  3.5583  53.2737  38.05  44 Vilho Hietanen           C     S  
 46 128  48.20  2.6556  39.7587  28.40  34 Risto Juurmaa                     
 47  18  17.50  1.0286  15.3999  11.00  72 Ilkka Paananen           C        

 

                        SSG-GUNCORNER SUMMERMATCH NC-2001
                                  OPEN DIVISION

 STAGE 4  Printed Monday July 9th 2001 at 21:28 hours
                                "AROUND THE HOUSE"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1 135  13.63  9.9046 140.0000 100.00  94 Per Halvorsen        NOR       S  
  2 136  14.20  9.5775 135.3765  96.70  64 Matti Manni          FIN M     J  
  3 131  13.97  9.3772 132.5453  94.68  82 Tony Ruohonen            M        
  4 137  14.72  9.3071 131.5544  93.97  17 Tomi Nyman           FIN M        
  5 138  15.30  9.0196 127.4907  91.06   6 Vesa Jumppanen           A        
  6 133  14.79  8.9926 127.1090  90.79  81 Petri Runtti         FIN M        
  7 129  14.40  8.9583 126.6242  90.45  95 Johan Hansen         SWE          
  8 136  15.56  8.7404 123.5442  88.25 111 Tommy Hjelm                       
  9 137  15.84  8.6490 122.2523  87.32  31 Olavi Vähäkallio         C        
 10 135  15.69  8.6042 121.6190  86.87  49 Peter Kaski          FIN M        
 11 126  14.88  8.4677 119.6896  85.49  52 Faj Tran                          
 12 125  14.89  8.3949 118.6606  84.76  19 Pekka Pietikäinen        A        
 13 134  16.13  8.3075 117.4252  83.88 104 Johan Nordberg       SWE          
 14 129  15.73  8.2009 115.9185  82.80  99 Frank Sandås                      
 15 129  15.77  8.1801 115.6245  82.59 106 Jari Kurttio                      
 16 137  16.90  8.1065 114.5841  81.85  98 Thomas Samuelsen     NOR          
 17 129  15.95  8.0878 114.3198  81.66  58 Mikko Lampinen                    
 18 129  16.61  7.7664 109.7769  78.41  70 Reima Nikkilä            A        
 19 131  17.00  7.7059 108.9217  77.80  18 Pentti Ovaskainen        A     S  
 20 137  17.79  7.7010 108.8525  77.75  97 Kyrre Lee            NOR          
 21 137  17.89  7.6579 108.2432  77.32  56 Jorma Kotkatvuori        A     S  
 22 132  17.30  7.6301 107.8503  77.04  96 Hans Pette Lie       NOR          
 23 132  17.41  7.5818 107.1676  76.55 105 Rolf Lönn            SWE       S  
 24 114  15.09  7.5547 106.7845  76.27  28 Jukka Suominen           M        
 25 133  17.62  7.5482 106.6926  76.21  93 Björn Elseth                      
 26 129  17.30  7.4566 105.3979  75.28 100 Hans Putte Saren     SWE       S  
 27 134  18.17  7.3748 104.2417  74.46  21 Vesa Pulli               B        
 28 138  18.74  7.3639 104.0876  74.35   4 Heli Harakka-Nyman       A   L    
 29 137  18.74  7.3106 103.3342  73.81   3 Marko Haaja              B        
 30 136  18.63  7.3001 103.1858  73.70  78 Tarmo Rinne                    S  
 31 123  17.23  7.1387 100.9044  72.07  74 Risto Palmola            A        
 32 129  18.10  7.1271 100.7405  71.96 107 Claes Jernberg                    
 33 136  19.52  6.9672  98.4803  70.34  88 Martti Väisänen          A        
 34 124  17.98  6.8966  97.4824  69.63  72 Ilkka Paananen           C        
 35 131  19.01  6.8911  97.4046  69.57  87 Marko Väisänen           A        
 36 133  19.32  6.8841  97.3057  69.50  45 Pertti Hillebrandt       A     S  
 37 125  18.50  6.7568  95.5063  68.22  91 Jari Vuori               C     S  
 38 109  16.64  6.5505  92.5903  66.14  20 Harri Pesonen            M        
 39 129  19.78  6.5217  92.1832  65.85  67 Ari Moisiomäki           C        
 40 125  20.79  6.0125  84.9858  60.70  85 Anssi Toivainen          A        
 41 111  19.86  5.5891  79.0011  56.43  60 Ari Liikanen                      
 42 130  23.44  5.5461  78.3933  56.00  13 Tauno Kuitunen           C        
 43 131  24.61  5.3230  75.2398  53.74  44 Vilho Hietanen           C     S  
 44 136  25.86  5.2591  74.3366  53.10  63 Kaarlo Mäkelä                  S  
 45 133  26.47  5.0246  71.0219  50.73  51 Markku Koistinen                  
 46 127  26.31  4.8271  68.2303  48.74  75 Tiina Palmola            C   L    
 47 135  36.96  3.6526  51.6289  36.88  34 Risto Juurmaa                     

 


                        SSG-GUNCORNER SUMMERMATCH NC-2001
                                  OPEN DIVISION

 STAGE 5  Printed Monday July 9th 2001 at 21:28 hours
                                  "LOOONG WALL"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1 143  15.71  9.1025 155.0000 100.00  17 Tomi Nyman           FIN M        
  2 146  16.08  9.0796 154.6101  99.75  98 Thomas Samuelsen     NOR          
  3 149  16.91  8.8114 150.0431  96.80  96 Hans Pette Lie       NOR          
  4 141  16.30  8.6503 147.2998  95.03  95 Johan Hansen         SWE          
  5 144  16.78  8.5816 146.1300  94.28  81 Petri Runtti         FIN M        
  6 144  17.05  8.4457 143.8158  92.78  70 Reima Nikkilä            A        
  7 149  18.15  8.2094 139.7920  90.19  31 Olavi Vähäkallio         C        
  8 145  18.08  8.0199 136.5652  88.11  19 Pekka Pietikäinen        A        
  9 138  17.22  8.0139 136.4630  88.04  93 Björn Elseth                      
 10 127  15.98  7.9474 135.3306  87.31  20 Harri Pesonen            M        
 11 119  15.04  7.9122 134.7312  86.92  52 Faj Tran                          
 12 137  17.40  7.8736 134.0739  86.50  64 Matti Manni          FIN M     J  
 13 149  19.07  7.8133 133.0471  85.84  97 Kyrre Lee            NOR          
 14 144  18.55  7.7628 132.1872  85.28   6 Vesa Jumppanen           A        
 15 142  18.88  7.5212 128.0732  82.63 104 Johan Nordberg       SWE          
 16 140  18.64  7.5107 127.8944  82.51  18 Pentti Ovaskainen        A     S  
 17 145  19.39  7.4781 127.3392  82.15  21 Vesa Pulli               B        
 18 152  20.42  7.4437 126.7535  81.78 107 Claes Jernberg                    
 19 137  18.84  7.2718 123.8263  79.89  74 Risto Palmola            A        
 20 150  20.88  7.1839 122.3295  78.92  88 Martti Väisänen          A        
 21 141  19.63  7.1829 122.3125  78.91  13 Tauno Kuitunen           C        
 22 145  20.41  7.1044 120.9758  78.05  85 Anssi Toivainen          A        
 23 147  21.02  6.9933 119.0839  76.83 111 Tommy Hjelm                       
 24 128  18.44  6.9414 118.2002  76.26  82 Tony Ruohonen            M        
 25 145  20.92  6.9312 118.0265  76.15  28 Jukka Suominen           M        
 26 145  20.98  6.9113 117.6876  75.93 100 Hans Putte Saren     SWE       S  
 27 146  21.18  6.8933 117.3811  75.73  56 Jorma Kotkatvuori        A     S  
 28 145  22.07  6.5700 111.8759  72.18 105 Rolf Lönn            SWE       S  
 29 141  21.52  6.5520 111.5693  71.98  91 Jari Vuori               C     S  
 30 140  21.37  6.5512 111.5557  71.97   4 Heli Harakka-Nyman       A   L    
 31 112  17.42  6.4294 109.4817  70.63  49 Peter Kaski          FIN M        
 32 131  20.41  6.4184 109.2944  70.51  58 Mikko Lampinen                    
 33 142  22.67  6.2638 106.6618  68.81  94 Per Halvorsen        NOR       S  
 34 140  22.52  6.2167 105.8598  68.30  60 Ari Liikanen                      
 35 131  21.19  6.1822 105.2723  67.92   3 Marko Haaja              B        
 36 142  23.13  6.1392 104.5401  67.45 106 Jari Kurttio                      
 37 123  22.66  5.4281  92.4313  59.63  87 Marko Väisänen           A        
 38 148  27.27  5.4272  92.4159  59.62  78 Tarmo Rinne                    S  
 39 116  22.30  5.2018  88.5778  57.15  72 Ilkka Paananen           C        
 40 148  29.04  5.0964  86.7830  55.99  45 Pertti Hillebrandt       A     S  
 41 140  27.63  5.0670  86.2823  55.67  99 Frank Sandås                      
 42 143  28.86  4.9550  84.3752  54.44  63 Kaarlo Mäkelä                  S  
 43 122  27.79  4.3901  74.7559  48.23  51 Markku Koistinen                  
 44  94  23.31  4.0326  68.6683  44.30  67 Ari Moisiomäki           C        
 45 149  37.69  3.9533  67.3179  43.43  34 Risto Juurmaa                     
 46 115  29.09  3.9532  67.3162  43.43  75 Tiina Palmola            C   L    
 47  85  25.14  3.3811  57.5743  37.14  44 Vilho Hietanen           C     S  

 

                        SSG-GUNCORNER SUMMERMATCH NC-2001
                                  OPEN DIVISION

 STAGE 6  Printed Monday July 9th 2001 at 21:28 hours
                                "VISITORS COMING?"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1 112  14.79  7.5727 120.0000 100.00  64 Matti Manni          FIN M     J  
  2 110  14.65  7.5085 118.9827  99.15 104 Johan Nordberg       SWE          
  3 115  15.42  7.4578 118.1792  98.48  96 Hans Pette Lie       NOR          
  4 106  14.49  7.3154 115.9227  96.60  97 Kyrre Lee            NOR          
  5 110  15.19  7.2416 114.7533  95.63  28 Jukka Suominen           M        
  6 111  16.17  6.8646 108.7792  90.65  95 Johan Hansen         SWE          
  7 103  15.43  6.6753 105.7794  88.15  81 Petri Runtti         FIN M        
  8 116  17.75  6.5352 103.5594  86.30  98 Thomas Samuelsen     NOR          
  9 114  17.54  6.4994 102.9921  85.83  31 Olavi Vähäkallio         C        
 10 100  15.65  6.3898 101.2553  84.38  52 Faj Tran                          
 11 106  16.69  6.3511 100.6420  83.87  17 Tomi Nyman           FIN M        
 12 110  17.37  6.3328 100.3521  83.63  19 Pekka Pietikäinen        A        
 13 111  17.65  6.2890  99.6580  83.05 100 Hans Putte Saren     SWE       S  
 14 110  18.05  6.0942  96.5711  80.48  49 Peter Kaski          FIN M        
 15 110  18.64  5.9013  93.5143  77.93 111 Tommy Hjelm                       
 16  97  16.90  5.7396  90.9520  75.79  70 Reima Nikkilä            A        
 17 110  19.52  5.6352  89.2976  74.41   6 Vesa Jumppanen           A        
 18  99  17.67  5.6027  88.7826  73.99  99 Frank Sandås                      
 19 108  19.34  5.5843  88.4910  73.74 107 Claes Jernberg                    
 20 100  17.93  5.5772  88.3785  73.65  56 Jorma Kotkatvuori        A     S  
 21 112  20.40  5.4902  86.9999  72.50   3 Marko Haaja              B        
 22 116  21.16  5.4820  86.8699  72.39  88 Martti Väisänen          A        
 23 110  20.15  5.4591  86.5071  72.09  13 Tauno Kuitunen           C        
 24 101  18.97  5.3242  84.3694  70.31  18 Pentti Ovaskainen        A     S  
 25 107  20.16  5.3075  84.1047  70.09 106 Jari Kurttio                      
 26 116  22.03  5.2655  83.4392  69.53  45 Pertti Hillebrandt       A     S  
 27 105  20.25  5.1852  82.1667  68.47   4 Heli Harakka-Nyman       A   L    
 28  92  18.43  4.9919  79.1036  65.92  82 Tony Ruohonen            M        
 29  96  19.24  4.9896  79.0672  65.89  94 Per Halvorsen        NOR       S  
 30  96  19.37  4.9561  78.5363  65.45  85 Anssi Toivainen          A        
 31  98  20.78  4.7161  74.7332  62.28  21 Vesa Pulli               B        
 32 113  24.27  4.6560  73.7808  61.48  51 Markku Koistinen                  
 33 108  24.81  4.3531  68.9809  57.48  91 Jari Vuori               C     S  
 34  77  17.85  4.3137  68.3566  56.96  20 Harri Pesonen            M        
 35  91  23.29  3.9073  61.9166  51.60  60 Ari Liikanen                      
 36  73  18.70  3.9037  61.8596  51.55 105 Rolf Lönn            SWE       S  
 37  71  18.25  3.8904  61.6488  51.37  87 Marko Väisänen           A        
 38 112  29.45  3.8031  60.2654  50.22  74 Risto Palmola            A        
 39  72  19.26  3.7383  59.2386  49.37  58 Mikko Lampinen                    
 40  91  27.56  3.3019  52.3232  43.60  67 Ari Moisiomäki           C        
 41 100  31.93  3.1319  49.6293  41.36  75 Tiina Palmola            C   L    
 42 101  37.14  2.7194  43.0927  35.91  34 Risto Juurmaa                     
 43  89  34.23  2.6001  41.2022  34.34  63 Kaarlo Mäkelä                  S  
 44 114  57.50  1.9826  31.4171  26.18  78 Tarmo Rinne                    S  
