Rank Percentage Points Category Name
1 100.00 485.5476 Overall Pekka Pietikäinen
2 87.32 423.9728 Senior Jukka Suominen
3 82.14 398.8296 Super Seni Jorma Kotkatvuori
4 74.48 361.6125 Senior Pentti Ovaskainen
5 74.28 360.6733 Overall Jyrki Kadenius
6 73.19 355.3623 Overall Veli-Matti Järvinen
7 55.33 268.6592 Overall Harri Suominen
Overall Results: Division - Standard
Rank Percentage Points Category Name
1 100.00 472.1051 Overall Stefan Borgström
2 92.28 435.6724 Overall Mika Riste
3 92.10 434.7901 Overall Teemu Rintala
4 81.60 385.2332 Overall Jukka Kilpiö
5 79.32 374.4788 Senior Mikko Kiiveri
6 73.77 348.2812 Overall Jari Aho
7 72.18 340.7769 Overall Mika Heino
8 71.73 338.6403 Overall Heimo Helokunnas
9 67.56 318.9421 Overall Marko Mutikainen
10 65.02 306.9705 Overall Jarno Paussu
11 57.01 269.1476 Senior Tauno Kuitunen
12 51.84 244.7530 Overall Jyri Tamminen
Overall Results: Division - Production
Rank Percentage Points Category Name
1 100.00 499.4247 Overall Timo Mckeown
2 77.64 387.7533 Overall Pietilä Marjavaara
3 65.38 326.5116 Senior Sakari Haapasalo
4 54.04 269.8718 Senior Richard Gunell
Stage Results: Stage 1 ,Division - Open
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 138 15.92 8.6683 150.0000 100.00 Jyrki Kadenius
2 138 17.37 7.9447 137.4784 91.65 Jorma Kotkatvuori
3 135 17.55 7.6923 133.1104 88.74 Pekka Pietikäinen
4 142 21.60 6.5741 113.7601 75.84 Pentti Ovaskainen
5 129 20.89 6.1752 106.8579 71.24 Jukka Suominen
6 139 22.78 6.1018 105.5884 70.39 Veli-Matti Järvinen
7 43 22.07 1.9483 33.7149 22.48 Harri Suominen
Stage Results: Stage 1 ,Division - Standard
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 139 20.88 6.6571 150.0000 100.00 Mika Riste
2 137 21.03 6.5145 146.7872 97.86 Teemu Rintala
3 134 23.69 5.6564 127.4520 84.97 Stefan Borgström
4 134 24.82 5.3989 121.6494 81.10 Jukka Kilpiö
5 113 22.55 5.0111 112.9117 75.27 Jari Aho
6 146 29.27 4.9880 112.3924 74.93 Mikko Kiiveri
7 101 21.60 4.6759 105.3597 70.24 Mika Heino
8 123 26.62 4.6206 104.1128 69.41 Jarno Paussu
9 103 22.78 4.5215 101.8804 67.92 Marko Mutikainen
10 146 36.38 4.0132 90.4268 60.28 Heimo Helokunnas
11 87 27.00 3.2222 72.6043 48.40 Tauno Kuitunen
12 53 24.20 2.1901 49.3478 32.90 Jyri Tamminen
Stage Results: Stage 1 ,Division - Production
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 136 21.19 6.4181 150.0000 100.00 Timo Mckeown
2 138 30.77 4.4849 104.8178 69.88 Pietilä Marjavaara
3 101 28.81 3.5057 81.9335 54.62 Sakari Haapasalo
4 119 34.42 3.4573 80.8015 53.87 Richard Gunell
Stage Results: Stage 2 ,Division - Open
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 108 9.43 11.4528 120.0000 100.00 Pekka Pietikäinen
2 114 10.91 10.4491 109.4837 91.24 Jukka Suominen
3 100 9.76 10.2459 107.3543 89.46 Veli-Matti Järvinen
4 109 12.55 8.6853 91.0022 75.84 Harri Suominen
5 114 15.64 7.2890 76.3725 63.64 Jorma Kotkatvuori
6 74 10.33 7.1636 75.0586 62.55 Pentti Ovaskainen
7 0 2.27 0.0000 0.0000 0.00 Jyrki Kadenius
Stage Results: Stage 2 ,Division - Standard
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 118 10.94 10.7861 120.0000 100.00 Stefan Borgström
2 116 12.24 9.4771 105.4370 87.86 Teemu Rintala
3 102 11.00 9.2727 103.1630 85.97 Mika Riste
4 104 12.47 8.3400 92.7862 77.32 Tauno Kuitunen
5 114 14.02 8.1312 90.4635 75.39 Jukka Kilpiö
6 117 14.57 8.0302 89.3394 74.45 Mikko Kiiveri
7 112 15.57 7.1933 80.0287 66.69 Marko Mutikainen
8 115 17.77 6.4716 71.9991 60.00 Jarno Paussu
9 112 18.41 6.0837 67.6832 56.40 Heimo Helokunnas
10 79 15.13 5.2214 58.0904 48.41 Jari Aho
11 99 21.95 4.5103 50.1784 41.82 Mika Heino
12 60 13.51 4.4412 49.4097 41.17 Jyri Tamminen
Stage Results: Stage 2 ,Division - Production
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 120 16.17 7.4212 120.0000 100.00 Pietilä Marjavaara
2 112 15.42 7.2633 117.4475 97.87 Sakari Haapasalo
3 99 15.33 6.4579 104.4247 87.02 Timo Mckeown
4 108 19.47 5.5470 89.6949 74.75 Richard Gunell
Stage Results: Stage 3 ,Division - Open
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 34 4.18 8.1340 45.0000 100.00 Jyrki Kadenius
2 43 5.42 7.9336 43.8914 97.54 Jorma Kotkatvuori
3 42 6.18 6.7961 37.5985 83.55 Jukka Suominen
4 40 6.24 6.4103 35.4638 78.81 Pentti Ovaskainen
5 36 6.14 5.8632 32.4372 72.08 Pekka Pietikäinen
6 22 5.81 3.7866 20.9487 46.55 Veli-Matti Järvinen
7 28 9.71 2.8836 15.9532 35.45 Harri Suominen
Stage Results: Stage 3 ,Division - Standard
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 35 6.04 5.7947 45.0000 100.00 Jukka Kilpiö
2 38 7.06 5.3824 41.7985 92.89 Mika Riste
3 39 7.66 5.0914 39.5382 87.86 Mikko Kiiveri
4 41 9.07 4.5204 35.1041 78.01 Heimo Helokunnas
5 41 9.20 4.4565 34.6081 76.91 Jarno Paussu
6 33 8.55 3.8596 29.9729 66.61 Jari Aho
7 31 8.39 3.6949 28.6933 63.76 Marko Mutikainen
8 33 9.41 3.5069 27.2336 60.52 Jyri Tamminen
9 35 10.74 3.2588 25.3073 56.24 Tauno Kuitunen
10 20 6.30 3.1746 24.6531 54.78 Stefan Borgström
11 24 9.40 2.5532 19.8274 44.06 Mika Heino
12 14 7.91 1.7699 13.7446 30.54 Teemu Rintala
Stage Results: Stage 3 ,Division - Production
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 33 4.73 6.9767 45.0000 100.00 Timo Mckeown
2 28 9.45 2.9630 19.1111 42.47 Pietilä Marjavaara
3 33 11.45 2.8821 18.5895 41.31 Sakari Haapasalo
4 37 22.26 1.6622 10.7210 23.82 Richard Gunell
Stage Results: Stage 4 ,Division - Open
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 108 12.56 8.5987 120.0000 100.00 Pekka Pietikäinen
2 103 15.12 6.8122 95.0676 79.22 Veli-Matti Järvinen
3 116 17.16 6.7599 94.3383 78.62 Jukka Suominen
4 75 11.63 6.4488 89.9971 75.00 Jyrki Kadenius
5 116 18.09 6.4124 89.4884 74.57 Pentti Ovaskainen
6 94 16.39 5.7352 80.0380 66.70 Harri Suominen
7 113 21.71 5.2050 72.6383 60.53 Jorma Kotkatvuori
Stage Results: Stage 4 ,Division - Standard
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 114 18.44 6.1822 120.0000 100.00 Stefan Borgström
2 110 18.42 5.9718 115.9152 96.60 Mika Heino
3 100 19.32 5.1760 100.4686 83.72 Jari Aho
4 100 19.97 5.0075 97.1984 81.00 Jukka Kilpiö
5 96 19.36 4.9587 96.2505 80.21 Jarno Paussu
6 112 22.88 4.8951 95.0166 79.18 Teemu Rintala
7 116 24.37 4.7600 92.3931 76.99 Mikko Kiiveri
8 116 26.12 4.4410 86.2029 71.84 Heimo Helokunnas
9 108 25.80 4.1860 81.2534 67.71 Mika Riste
10 96 24.53 3.9136 75.9646 63.30 Tauno Kuitunen
11 102 27.75 3.6757 71.3468 59.46 Jyri Tamminen
12 54 23.24 2.3236 45.1019 37.58 Marko Mutikainen
Stage Results: Stage 4 ,Division - Production
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 102 14.66 6.9577 120.0000 100.00 Timo Mckeown
2 116 26.03 4.4564 76.8597 64.05 Pietilä Marjavaara
3 106 28.93 3.6640 63.1935 52.66 Sakari Haapasalo
4 108 45.10 2.3947 41.3012 34.42 Richard Gunell
Stage Results: Stage 5 ,Division - Open
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 68 7.46 9.1153 80.0000 100.00 Pekka Pietikäinen
2 74 8.58 8.6247 75.6945 94.62 Jukka Suominen
3 77 8.93 8.6226 75.6762 94.60 Jyrki Kadenius
4 73 9.36 7.7991 68.4490 85.56 Jorma Kotkatvuori
5 66 12.08 5.4636 47.9509 59.94 Harri Suominen
6 58 10.64 5.4511 47.8417 59.80 Pentti Ovaskainen
7 75 24.93 3.0084 26.4033 33.00 Veli-Matti Järvinen
Stage Results: Stage 5 ,Division - Standard
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 72 10.96 6.5693 80.0000 100.00 Stefan Borgström
2 68 11.22 6.0606 73.8047 92.26 Teemu Rintala
3 70 13.48 5.1929 63.2377 79.05 Marko Mutikainen
4 54 11.06 4.8825 59.4575 74.32 Mika Riste
5 80 16.45 4.8632 59.2232 74.03 Heimo Helokunnas
6 58 14.27 4.0645 49.4962 61.87 Mika Heino
7 60 15.41 3.8936 47.4151 59.27 Jyri Tamminen
8 46 11.96 3.8462 46.8376 58.55 Jari Aho
9 61 18.20 3.3516 40.8156 51.02 Mikko Kiiveri
10 34 13.39 2.5392 30.9219 38.65 Jukka Kilpiö
11 2 9.80 0.2041 2.4853 3.11 Tauno Kuitunen
12 0 20.91 0.0000 0.0000 0.00 Jarno Paussu
Stage Results: Stage 5 ,Division - Production
Rank Points Time Hit-Factor Stage-Points Percentage Name
1 55 9.70 5.6701 80.0000 100.00 Timo Mckeown
2 72 15.17 4.7462 66.9647 83.71 Pietilä Marjavaara
3 44 13.11 3.3562 47.3532 59.19 Richard Gunell
4 53 16.49 3.2141 45.3476 56.68 Sakari Haapasalo
lopuks kaikki samalla listalla
Overall Results: Division - Open
Rank Percentage Points Category Name
1 100.00 485.5476 Overall Pekka Pietikäinen
2 87.32 423.9728 Senior Jukka Suominen
3 82.14 398.8296 Super Seni Jorma Kotkatvuori
4 76.69 372.3895 Overall Stefan Borgström
5 75.01 364.1861 Overall Timo Mckeown
6 74.48 361.6125 Senior Pentti Ovaskainen
7 74.28 360.6733 Overall Jyrki Kadenius
8 73.19 355.3623 Overall Veli-Matti Järvinen
9 70.72 343.4010 Overall Mika Riste
10 70.71 343.3248 Overall Teemu Rintala
11 62.37 302.8475 Overall Jukka Kilpiö
12 60.65 294.4642 Senior Mikko Kiiveri
13 56.76 275.6038 Overall Pietilä Marjavaara
14 55.35 268.7647 Overall Jari Aho
15 55.33 268.6592 Overall Harri Suominen
16 54.14 262.8564 Overall Heimo Helokunnas
17 53.82 261.3075 Overall Mika Heino
18 51.91 252.0551 Overall Marko Mutikainen
19 49.76 241.6202 Overall Jarno Paussu
20 47.79 232.0539 Senior Sakari Haapasalo
21 44.81 217.5796 Senior Tauno Kuitunen
22 39.13 190.0169 Senior Richard Gunell
23 38.99 189.3008 Overall Jyri Tamminen